云南大学2013年硕士研究生复试名单
(按照院系代码+专业代码+考生姓名音序排列)
复试院系 复试专业代码 复试专业 考生编号后四位 姓名 初试成绩 备注
生命科学学院 071005 微生物学 6775 保朱寿能 305
生命科学学院 071005 微生物学 6773 陈伟 312
生命科学学院 071005 微生物学 6746 陈奕杉 317
生命科学学院 071005 微生物学 6711 储晓 317
生命科学学院 071005 微生物学 6791 丁艳华 318
生命科学学院 071005 微生物学 6703 董雷 299
生命科学学院 071005 微生物学 6752 范稳 317
生命科学学院 071005 微生物学 6790 冯会华 317
生命科学学院 071005 微生物学 6710 高四爱 329
生命科学学院 071005 微生物学 6839 高院妮 340
生命科学学院 071005 微生物学 6814 管娇琼 300
生命科学学院 071005 微生物学 6714 郭明天 307
生命科学学院 071005 微生物学 6785 韩京华 338
生命科学学院 071005 微生物学 0084 黄慧妮 0 推免生
生命科学学院 071005 微生物学 6789 霍晴晴 359
生命科学学院 071005 微生物学 6762 解小嵩 309
生命科学学院 071005 微生物学 6838 孔令加 336
生命科学学院 071005 微生物学 6778 李桂鼎 328
生命科学学院 071005 微生物学 6756 李金洲 319
生命科学学院 071005 微生物学 6805 李修雄 336
生命科学学院 071005 微生物学 6772 刘丽 343
生命科学学院 071005 微生物学 6782 刘越 309
生命科学学院 071005 微生物学 6825 潘春花 306
生命科学学院 071005 微生物学 6770 彭杰 321
生命科学学院 071005 微生物学 6748 秦跃科 323
生命科学学院 071005 微生物学 6743 宋彩花 326
生命科学学院 071005 微生物学 6788 孙丽丽 303
生命科学学院 071005 微生物学 6795 唐凝 328
生命科学学院 071005 微生物学 6833 田栋伟 345
生命科学学院 071005 微生物学 6702 田飞 343
生命科学学院 071005 微生物学 6819 田梦青 308
生命科学学院 071005 微生物学 6798 田梦洋 301
生命科学学院 071005 微生物学 6807 王超君 322
生命科学学院 071005 微生物学 6848 王娟 308
生命科学学院 071005 微生物学 6786 王康康 358
生命科学学院 071005 微生物学 6750 王卫 320
生命科学学院 071005 微生物学 6845 鲜文东 322
生命科学学院 071005 微生物学 6712 熊梅 314
生命科学学院 071005 微生物学 6774 徐梓斐 354
生命科学学院 071005 微生物学 6761 许歆栋 316
生命科学学院 071005 微生物学 6753 燕妮 328
生命科学学院 071005 微生物学 6726 杨丹 322
生命科学学院 071005 微生物学 6749 杨欢 318
生命科学学院 071005 微生物学 6771 杨亮亮 335
生命科学学院 071005 微生物学 6751 杨玲 327
生命科学学院 071005 微生物学 6821 杨敏 342
生命科学学院 071005 微生物学 6835 杨伟 301
生命科学学院 071005 微生物学 6812 曾志君 341
生命科学学院 071005 微生物学 6841 张卫花 339
生命科学学院 071005 微生物学 6823 郑有坤 308
生命科学学院 071005 微生物学 6826 周静 332
云南大学2013年硕士研究生拟录取名单公示
(按照院系代码+拟录取专业代码+考生编号后四位排序)
014 生命科学学院 071005 微生物学 0084 黄慧妮 推免生
014 生命科学学院 071005 微生物学 6702 田飞 87.18 76.03
014 生命科学学院 071005 微生物学 6710 高四爱 77.36 70.42
014 生命科学学院 071005 微生物学 6711 储晓 87.07 72.87
014 生命科学学院 071005 微生物学 6712 熊梅 80.66 69.94
014 生命科学学院 071005 微生物学 6714 郭明天 82.66 69.90
014 生命科学学院 071005 微生物学 6726 杨丹 80.76 70.94
014 生命科学学院 071005 微生物学 6743 宋彩花 86.09 73.56
014 生命科学学院 071005 微生物学 6746 陈奕杉 80.44 70.22
014 生命科学学院 071005 微生物学 6748 秦跃科 81.13 71.21
014 生命科学学院 071005 微生物学 6749 杨欢 80.96 70.54
014 生命科学学院 071005 微生物学 6750 王卫 79.51 70.20
014 生命科学学院 071005 微生物学 6751 杨玲 81.33 71.77
014 生命科学学院 071005 微生物学 6752 范稳 80.49 70.24
014 生命科学学院 071005 微生物学 6753 燕妮 85.36 73.50
014 生命科学学院 071005 微生物学 6761 许歆栋 83.76 71.42
014 生命科学学院 071005 微生物学 6762 解小嵩 84.04 70.70
014 生命科学学院 071005 微生物学 6771 杨亮亮 77.04 71.02
014 生命科学学院 071005 微生物学 6772 刘丽 75.58 71.39
014 生命科学学院 071005 微生物学 6774 徐梓斐 82.36 75.42
014 生命科学学院 071005 微生物学 6778 李桂鼎 77.91 70.52
014 生命科学学院 071005 微生物学 6785 韩京华 85.76 74.86
014 生命科学学院 071005 微生物学 6786 王康康 84.36 76.70
014 生命科学学院 071005 微生物学 6789 霍晴晴 87.04 77.90
014 生命科学学院 071005 微生物学 6790 冯会华 81.07 70.47
014 生命科学学院 071005 微生物学 6791 丁艳华 80.78 70.47
014 生命科学学院 071005 微生物学 6795 唐凝 80.71 71.64
014 生命科学学院 071005 微生物学 6805 李修雄 81.36 72.86
014 生命科学学院 071005 微生物学 6807 王超君 82.07 71.47
014 生命科学学院 071005 微生物学 6812 曾志君 78.04 72.14
014 生命科学学院 071005 微生物学 6821 杨敏 81.49 73.64
014 生命科学学院 071005 微生物学 6826 周静 82.24 72.74
014 生命科学学院 071005 微生物学 6833 田栋伟 84.82 75.33
014 生命科学学院 071005 微生物学 6838 孔令加 78.31 71.64
014 生命科学学院 071005 微生物学 6839 高院妮 86.91 75.56
014 生命科学学院 071005 微生物学 6841 张卫花 84.20 74.36
014 生命科学学院 071005 微生物学 6845 鲜文东 87.71 73.72
云南大学2019年微生物学招生简章预计于9月公布,VIP会员将第一时间收到飞信通知!
关键字搜索:微生物学 (点击搜索本站更多信息)
更多精彩信息,敬请访问 考研资讯 或 复试名单 首页。