云南大学2013年硕士研究生复试名单
(按照院系代码+专业代码+考生姓名音序排列)
复试院系 复试专业代码 复试专业 考生编号后四位 姓名 初试成绩 备注
法学院 035101 法律(非法学) 2722 艾凤飞 323
法学院 035101 法律(非法学) 2820 白建文 308
法学院 035101 法律(非法学) 2827 毕伟伟 313
法学院 035101 法律(非法学) 3074 陈新坤 351
法学院 035101 法律(非法学) 2774 陈业 330
法学院 035101 法律(非法学) 2629 陈雨露 316
法学院 035101 法律(非法学) 7315 邓富娟 344
法学院 035101 法律(非法学) 0847 段豆豆 330
法学院 035101 法律(非法学) 2557 费越 332
法学院 035101 法律(非法学) 2854 高楠夫 331
法学院 035101 法律(非法学) 2539 高云婷 310
法学院 035101 法律(非法学) 2869 韩文会 337
法学院 035101 法律(非法学) 2855 何越 331
法学院 035101 法律(非法学) 2725 胡江玉 291 少数民族照顾
法学院 035101 法律(非法学) 0907 吉敏 310
法学院 035101 法律(非法学) 3165 蒋璐 330
法学院 035101 法律(非法学) 2663 蓝丹 301 少数民族照顾
法学院 035101 法律(非法学) 2879 李超 275 少数民族照顾
法学院 035101 法律(非法学) 2777 李从贞 322
法学院 035101 法律(非法学) 2710 李京霖 322
法学院 035101 法律(非法学) 5676 李攀 331
法学院 035101 法律(非法学) 2850 李帅华 324
法学院 035101 法律(非法学) 1295 李昕阳 318
法学院 035101 法律(非法学) 2664 李烨华 328
法学院 035101 法律(非法学) 2786 李依蔓 284 少数民族照顾
法学院 035101 法律(非法学) 2824 李祯 330
法学院 035101 法律(非法学) 0855 梁琼月 338
法学院 035101 法律(非法学) 2898 梁小波 305
法学院 035101 法律(非法学) 2785 刘成 315
法学院 035101 法律(非法学) 2810 刘川 342
法学院 035101 法律(非法学) 0228 刘绩 313
法学院 035101 法律(非法学) 2459 刘尉琳 333
法学院 035101 法律(非法学) 2809 陆锦丽 324
法学院 035101 法律(非法学) 2771 罗春彬 305
法学院 035101 法律(非法学) 2870 罗珺 310
法学院 035101 法律(非法学) 2673 罗述姣 350
法学院 035101 法律(非法学) 2798 马静思 287 少数民族照顾
法学院 035101 法律(非法学) 0862 马瑞 335
法学院 035101 法律(非法学) 9280 马松 343
法学院 035101 法律(非法学) 2808 马志盛 309
法学院 035101 法律(非法学) 0241 聂熊堃 319
法学院 035101 法律(非法学) 2836 裴晓远 315
法学院 035101 法律(非法学) 1025 裴旭明 344
法学院 035101 法律(非法学) 2877 普海波 293 少数民族照顾
法学院 035101 法律(非法学) 2582 普洁 312
法学院 035101 法律(非法学) 0514 普楷淳 320
法学院 035101 法律(非法学) 4895 邱丽娜 313
法学院 035101 法律(非法学) 2743 赛开敬 325
法学院 035101 法律(非法学) 5763 桑梦然 310
法学院 035101 法律(非法学) 0046 邵璐 0 推免生
法学院 035101 法律(非法学) 2829 申东升 349
法学院 035101 法律(非法学) 4850 沈宣儿 313
法学院 035101 法律(非法学) 0045 施京 0 推免生
法学院 035101 法律(非法学) 1349 石璇 311
法学院 035101 法律(非法学) 2847 宋梦君 307
法学院 035101 法律(非法学) 2688 苏云慧 317
法学院 035101 法律(非法学) 0092 唐龙辉 317
法学院 035101 法律(非法学) 3064 唐盼 332
法学院 035101 法律(非法学) 1708 田丽 358
法学院 035101 法律(非法学) 0499 涂明明 361
法学院 035101 法律(非法学) 7181 王珂 348
法学院 035101 法律(非法学) 0557 王鹏 308
法学院 035101 法律(非法学) 1242 王兴 327
法学院 035101 法律(非法学) 2881 魏芳 328
法学院 035101 法律(非法学) 2978 魏燕 310
法学院 035101 法律(非法学) 6427 吴凤 345
法学院 035101 法律(非法学) 2897 吴皓 319
法学院 035101 法律(非法学) 2687 吴丽娜 323
法学院 035101 法律(非法学) 2686 徐炯 312
法学院 035101 法律(非法学) 2778 颜媛 316
法学院 035101 法律(非法学) 7251 晏金祥 350
法学院 035101 法律(非法学) 2745 杨连熙 305
法学院 035101 法律(非法学) 5773 杨梅 321
法学院 035101 法律(非法学) 0352 殷琼 320
法学院 035101 法律(非法学) 2747 银科 317
法学院 035101 法律(非法学) 0385 于倩 322
法学院 035101 法律(非法学) 1255 余诗俊 310
法学院 035101 法律(非法学) 5948 张慧君 309
法学院 035101 法律(非法学) 2776 张玲 254 少数民族照顾
法学院 035101 法律(非法学) 2851 张朋涛 318
法学院 035101 法律(非法学) 2811 张萍 315
法学院 035101 法律(非法学) 2788 张雅琴 331
法学院 035101 法律(非法学) 2758 张亚思 339
法学院 035101 法律(非法学) 2477 赵建功 367
法学院 035101 法律(非法学) 2812 赵晓姣 331
法学院 035101 法律(非法学) 3548 赵云曙 315
云南大学2013年硕士研究生拟录取名单公示
(按照院系代码+拟录取专业代码+考生编号后四位排序)
院系代码 院系 拟录取专业代码 拟录取专业 考生编号后四位 姓名 复试成绩 综合成绩 备注
003 法学院 035101 法律(非法学) 0045 施京 推免生
003 法学院 035101 法律(非法学) 0046 邵璐 推免生
003 法学院 035101 法律(非法学) 0092 唐龙辉 65.00 64.20
003 法学院 035101 法律(非法学) 0352 殷琼 66.00 65.00
003 法学院 035101 法律(非法学) 0557 王鹏 64.00 62.80
003 法学院 035101 法律(非法学) 0847 段豆豆 71.00 68.50
003 法学院 035101 法律(非法学) 0862 马瑞 60.00 63.50
003 法学院 035101 法律(非法学) 1255 余诗俊 60.00 61.00
003 法学院 035101 法律(非法学) 1295 李昕阳 80.00 71.80
003 法学院 035101 法律(非法学) 1349 石璇 70.00 66.10
003 法学院 035101 法律(非法学) 1708 田丽 75.00 73.30
003 法学院 035101 法律(非法学) 2539 高云婷 65.00 63.50
003 法学院 035101 法律(非法学) 2557 费越 65.00 65.70
003 法学院 035101 法律(非法学) 2664 李烨华 70.00 67.80
003 法学院 035101 法律(非法学) 2673 罗述姣 65.00 67.50
003 法学院 035101 法律(非法学) 2686 徐炯 72.00 67.20
003 法学院 035101 法律(非法学) 2687 吴丽娜 68.00 66.30
003 法学院 035101 法律(非法学) 2688 苏云慧 65.00 64.20
003 法学院 035101 法律(非法学) 2710 李京霖 80.00 72.20
003 法学院 035101 法律(非法学) 2722 艾凤飞 78.00 71.30
003 法学院 035101 法律(非法学) 2743 赛开敬 64.00 64.50
003 法学院 035101 法律(非法学) 2745 杨连熙 60.00 60.50
003 法学院 035101 法律(非法学) 2758 张亚思 72.00 69.90
003 法学院 035101 法律(非法学) 2771 罗春彬 72.00 66.50
003 法学院 035101 法律(非法学) 2774 陈业 65.00 65.50
003 法学院 035101 法律(非法学) 2777 李从贞 70.00 67.20
003 法学院 035101 法律(非法学) 2778 颜媛 65.00 64.10
003 法学院 035101 法律(非法学) 2788 张雅琴 70.00 68.10
003 法学院 035101 法律(非法学) 2808 马志盛 72.00 66.90
003 法学院 035101 法律(非法学) 2809 陆锦丽 65.00 64.90
003 法学院 035101 法律(非法学) 2810 刘川 70.00 69.20
003 法学院 035101 法律(非法学) 2811 张萍 64.00 63.50
003 法学院 035101 法律(非法学) 2812 赵晓姣 68.00 67.10
003 法学院 035101 法律(非法学) 2820 白建文 70.00 65.80
003 法学院 035101 法律(非法学) 2824 李祯 65.00 65.50
003 法学院 035101 法律(非法学) 2827 毕伟伟 71.00 66.80
003 法学院 035101 法律(非法学) 2829 申东升 69.00 69.40
003 法学院 035101 法律(非法学) 2836 裴晓远 68.00 65.50
003 法学院 035101 法律(非法学) 2847 宋梦君 60.00 60.70
003 法学院 035101 法律(非法学) 2850 李帅华 65.00 64.90
003 法学院 035101 法律(非法学) 2851 张朋涛 68.00 65.80
003 法学院 035101 法律(非法学) 2854 高楠夫 69.00 67.60
003 法学院 035101 法律(非法学) 2855 何越 78.00 72.10
003 法学院 035101 法律(非法学) 2869 韩文会 77.00 72.20
003 法学院 035101 法律(非法学) 2870 罗珺 68.00 65.00
003 法学院 035101 法律(非法学) 2881 魏芳 70.00 67.80
003 法学院 035101 法律(非法学) 2897 吴皓 78.00 70.90
003 法学院 035101 法律(非法学) 2898 梁小波 70.00 65.50
003 法学院 035101 法律(非法学) 2978 魏燕 69.00 65.50
003 法学院 035101 法律(非法学) 3074 陈新坤 65.00 67.60
003 法学院 035101 法律(非法学) 3548 赵云曙 70.00 66.50
003 法学院 035101 法律(非法学) 4850 沈宣儿 65.00 63.80
003 法学院 035101 法律(非法学) 4895 邱丽娜 72.00 67.30
003 法学院 035101 法律(非法学) 5773 杨梅 61.00 62.60
003 法学院 035101 法律(非法学) 5948 张慧君 72.00 66.90
003 法学院 035101 法律(非法学) 7181 王珂 76.00 72.80
003 法学院 035101 法律(非法学) 9280 马松 72.00 70.30
云南大学2019年法硕招生简章预计于9月公布,VIP会员将第一时间收到飞信通知!
关键字搜索:法硕 (点击搜索本站更多信息)
更多精彩信息,敬请访问 考研资讯 或 复试名单 首页。