欢迎您光临云南大学考研网,成立于2007年2月1日 东陆风华网站:首页-论坛-商城-百科-家园-考博-考研-专业群-学院群-2019招生简章-VIP会员特权介绍-考试大纲-东陆风华APP

--
云南大学考研网-东陆风华 LOGO 首页 > 考研资讯 > 2015 > 正文
ynutx

云南大学博士、硕士学位授权点一览表(2014版)

2014-05-05 10:27:18 作者:kaoyan 来源:云南大学研究生院 浏览次数:100 网友评论 0
一、博士一级学科学位授权(13个)
序号   学科名称 学科代码 获准时间 授权批次 备注
1   民族学 0304 2000.12.28 8  
2   生物学 0710 2003.09.08 9  
3   理论经济学 0201 2011.03.03 11  
4   政治学 0302 2011.03.03 11  
5   中国语言文学 0501 2011.03.03 11  
6   数学 0701 2011.03.03 11  
7   物理学 0702 2011.03.03 11  
8   化学 0703 2011.03.03 11  
9   信息与通信工程 0810 2011.03.03 11  
10   工商管理 1202 2011.03.03 11  
11   中国史 0602 2011.08.05 11  
12   生态学 0713 2011.08.05 11  
13   统计学 0714 2011.08.05 11  
二、博士学位授权(89个)
序号   专业名称 专业代码 获准时间 授权批次 备注
1   政治经济学 020101 2000.12.28 8  
2   经济思想史 020102 2011.03.03 11  
3   经济史 020103 2011.03.03 11  
4   西方经济学 020104 2011.03.03 11  
5   世界经济 020105 2011.03.03 11  
6   人口、资源与环境经济学 020106 2006.01.25 10  
7   能源经济学 0201Z1 2012.03 12 自主设置
8   政治学理论 030201 2011.03.03 11  
9   中外政治制度 030202 2011.03.03 11  
10   科学社会主义与国际共产主义运动 030203 2006.01.25 10  
11   中共党史(含:党的学说与党的建设) 030204 2011.03.03 11  
12   国际政治 030206 2011.03.03 11  
13   国际关系 030207 2006.01.25 10  
14   外交学 030208 2011.03.03 11  
15   民族学 030401 1998.06.19 7  
16   马克思主义民族理论与政策 030402 2000.12.28 8  
17   中国少数民族经济 030403 2000.12.28 8  
18   中国少数民族史 030404 2000.12.28 8  
19   中国少数民族艺术 030405 2000.12.28 8  
20   民族政治与公共行政 0302Z1 2003.09.08 9 自主设置
21   民族法学 0304Z2 2003.09.08 9 自主设置
22   民族生态学 0304Z1 2003.09.08 9 自主设置
23   世界民族与民族问题 0304Z4 2004.02.25 9 自主设置
24   民族社会学 0304Z5 2007.02.07 10 自主设置
25   民族文化产业 0304Z3 2007.02.07 10 自主设置
26   思想政治教育 030505 2006.01.25 10  
27   文艺学 050101 2006.01.25 10  
28   语言学及应用语言学 050102 2011.03.03 11  
29   汉语言文字学 050103 2011.03.03 11  
30   中国古典文献学 050104 2011.03.03 11  
31   中国古代文学 050105 2011.03.03 11  
32   中国现当代文学 050106 2011.03.03 11  
33   中国少数民族语言文学(分语族) 050107 2011.03.03 11  
34   文化传播 0501Z1 2012.03 12 自主设置
35   比较文学与世界文学 050108 2011.03.03 11  
36   史学理论及史学史 060201 2003.09.08 9  
37   历史地理学 060202 2003.09.08 9  
38   历史文献学(含敦煌学、古文字学) 060203 2003.09.08 9  
39   专门史 060204 1981.11.03 1  
40   中国古代史 060205 2003.09.08 9  
41   中国近现代史 060206 2003.09.08 9  
42   世界史 0603L1 2000.12.28 8  
43   中国边疆学 0602Z1 2007.02.07 10 自主设置
44   基础数学 070101 2011.03.03 11  
45   计算数学 070102 2011.03.03 11  
46   概率论与数理统计 070103 1998.06.19 7  
47   应用数学 070104 2006.01.25 10  
48   运筹学与控制论 070105 2011.03.03 11  
49   理论物理 070201 2000.12.28 8  
50   粒子物理与原子核物理 070202 2011.03.03 11  
51   原子与分子物理 070203 2011.03.03 11  
52   等离子体物理 070204 2011.03.03 11  
53   凝聚态物理 070205 2011.03.03 11  
54   声学 070206 2011.03.03 11  
55   光学 070207 2011.03.03 11  
56   无线电物理 070208 2011.03.03 11  
57   无机化学 070301 2011.03.03 11  
58   分析化学 070302 2011.03.03 11  
59   有机化学 070303 2003.09.08 9  
60   物理化学(含∶化学物理) 070304 2011.03.03 11  
61   高分子化学与物理 070305 2011.03.03 11  
62   气象学 070601 2003.09.08 9  
63   植物学 071001 2000.12.28 8  
64   动物学 071002 2003.09.08 9  
65   生理学 071003 2003.09.08 9  
66   水生生物学 071004 2003.09.08 9  
67   微生物学 071005 2000.12.28 8  
68   神经生物学 071006 2003.09.08 9  
69   遗传学 071007 2003.09.08 9  
70   发育生物学 071008 2003.09.08 9  
71   细胞生物学 071009 2003.09.08 9  
72   生物化学与分子生物学 071010 2003.09.08 9  
73   生物物理学 071011 2003.09.08 9  
74   生态学 0713 1990.11.20 4  
75   跨境生态安全 0713Z1 2004.02.25 9 自主设置
76   进化生物学  0710Z1 2004.02.25 9 自主设置
77   保护生物学 0710Z2 2012.03 12 自主设置
78   医学遗传学 0710Z3 2012.03 12 自主设置
79   系统分析与集成 071102 2003.09.08 9  
80   社会经济统计 0714Z1 2012.03 12 自主设置
81   应用统计 0714Z2 2012.03 12 自主设置
82   通信与信息系统 081001 2003.09.08 9  
83   信号与信息处理 081002 2011.03.03 11  
84   会计学  120201 2011.03.03 11  
85   企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) 120202 2011.03.03 11  
86   旅游管理 120203 2003.09.08 9  
87   技术经济及管理 120204 2011.03.03 11  
88   行政管理 120401 2006.01.25 10  
89   档案学 120503 2006.01.25 10  
三、硕士一级学科学位授权(38个)
序号   学科名称 学科代码 获准时间 授权批次 备注
1   理论经济学 0201 2006. 01.25 10  
2   应用经济学 0202 2006. 01.25 10  
3   法学 0301 2006. 01.25 10  
4   政治学 0302 2006. 01.25 10  
5   社会学 0303 2006. 01.25 10  
6   民族学 0304 2006. 01.25 10  
7   马克思主义理论 0305 2006. 01.25 10  
8   中国语言文学 0501 2006. 01.25 10  
9   中国史 0602 2006. 01.25 10  
10   数学 0701 2006. 01.25 10  
11   物理学 0702 2006. 01.25 10  
12   化学 0703 2006. 01.25 10  
13   地理学 0705 2006. 01.25 10  
14   大气科学 0706 2006. 01.25 10  
15   生物学 0710 2006. 01.25 10  
16   材料科学与工程 0805 2006. 01.25 10  
17   信息与通信工程 0810 2006. 01.25 10  
18   计算机科学与技术 0812 2006. 01.25 10  
19   生物医学工程 0831 2006. 01.25 10  
20   管理科学与工程 1201 2006. 01.25 10  
21   工商管理 1202 2006. 01.25 10  
22   公共管理 1204 2006. 01.25 10  
23   图书馆、情报与档案管理 1205 2006. 01.25 10  
24   哲学 0101 2011.03.03 11  
25   教育学 0401 2011.03.03 11  
26   外国语言文学 0502 2011.03.03 11  
27   新闻传播学 0503 2011.03.03 11  
28   地球物理学 0708 2011.03.03 11  
29   系统科学 0711 2011.03.03 11  
30   电子科学与技术 0809 2011.03.03 11  
31   控制科学与工程 0811 2011.03.03 11  
32   土木工程 0814 2011.03.03 11  
33   软件工程 0835 2011.03.03 11  
34   艺术学理论 1301 2011.08.05 11  
35   美术学 1304 2011.08.05 11  
36   世界史 0602 2011.08.05 11  
37   生态学 0713 2011.08.05 11  
38   统计学 0714 2011.08.05 11  
四、硕士学位授权(201)
序号   专业名称 专业代码 获准时间 授权批次 备注
1   马克思主义哲学 10101 2003.09.01 9  
2   中国哲学 10102 2011.03.03 11  
3   外国哲学 10103 2011.03.03 11  
4   逻辑学 10104 2011.03.03 11  
5   伦理学 10105 1998.06.19 7  
6   美学 10106 2003.09.01 9  
7   宗教学 10107 2006.01.25 10  
8   科学技术哲学 10108 2006.01.25 10  
9   政治经济学 20101 1996.05.13 6  
10   经济思想史 20102 1986.07.28 3  
11   经济史 20103 1993.12.11 5  
12   西方经济学 20104 2003.09.01 9  
13   世界经济 20105 2003.09.01 9  
14   人口、资源与环境经济学 20106 2003.09.01 9  
15   能源经济学 0201Z1 2012.03 12 自主设置
16   国民经济学 20201 2006.01.25 10  
17   区域经济学 20202 2006.01.25 10  
18   财政学(:税收学) 20203 2006.01.25 10  
19   金融学(:保险学) 20204 2006.01.25 10  
20   产业经济学 20205 2003.09.01 9  
21   国际贸易学 20206 2000.12.28 8  
22   劳动经济学 20207 2006.01.25 10  
23   统计学 20208 1986.07.28 3  
24   数量经济学 20209 2006.01.25 10  
25   国防经济 20210 2006.01.25 10  
26   法学理论 30101 2000.12.28 8  
27   法律史 30102 2006.01.25 10  
28   宪法学与行政法学 30103 1996.05.13 6  
29   刑法学 30104 2003.09.01 9  
30   民商法学(含劳动法学、社会保障法学) 30105 2003.09.01 9  
31   诉讼法学 30106 2006.01.25 10  
32   经济法学 30107 1993.12.11 5  
33   环境与资源保护法学 30108 2006.01.25 10  
34   国际法学(:国际公法、国际私法、国际经济法)  30109 2006.01.25 10  
35   军事法学 30110 2006.01.25 10  
36   知识产权法学 0301Z1 2012.03 12 自主设置
37   政治学理论 30201 1986.07.28 3  
38   中外政治制度 30202 2003.09.01 9  
39   科学社会主义与国际共产主义运动 30203 2003.09.01 9  
40   中共党史(:党的学说与党的建设) 30204 2006.01.25 10  
41   国际政治 30206 2006.01.25 10  
42   国际关系 30207 1993.12.11 5  
43   外交学 30208 2006.01.25 10  
44   社会学 30301 2003.09.01 9  
45   人口学 30302 2006.01.25 10  
46   人类学 30303 2003.09.01 9  
47   民俗学(: 中国民间文学) 30304 1993.12.11 5  
48   民族学 30401 1996.05.13 6  
49   马克思主义民族理论与政策 30402 2000.12.28 8  
50   中国少数民族经济 30403 2000.12.28 8  
51   中国少数民族史 30404 2000.12.28 8  
52   中国少数民族艺术 30405 2000.12.28 8  
53   民族政治与公共行政 0302Z1 2003.09.08 9 自主设置
54   民族法学 0304Z2 2003.09.08 9 自主设置
55   民族生态学 0304Z1 2003.09.08 9 自主设置
56   世界民族与民族问题 0304Z4 2004.02.25 9 自主设置
57   民族社会学 0304Z5 2007.02.07 10 自主设置
58   民族文化产业 0304Z3 2007.02.07 10 自主设置
59   马克思主义基本原理 30501 2006.01.25 10  
60   马克思主义发展史 30502 2006.01.25 10  
61   马克思主义中国化研究 30503 2006.01.25 10  
62   国外马克思主义研究 30504 2006.01.25 10  
63   思想政治教育 30505 2006.01.25 10  
64   中国近现代史基本问题研究 30506 2006.01.25 10  
65   教育学原理 40101 2011.03.03 11  
66   课程与教学论 40102 2011.03.03 11  
67   教育史 40103 2011.03.03 11  
68   比较教育学 40104 2011.03.03 11  
69   学前教育学 40105 2011.03.03 11  
70   高等教育学 40106 2003.09.01 9  
71   成人教育学 40107 2006.01.25 10  
72   职业技术教育学 40108 2011.03.03 11  
73   特殊教育学 40109 2011.03.03 11  
74   教育技术学 40110 2003.09.01 9  
75   教育法学 0401Z1 2012.09.01 12 自主设置
76   文艺学 50101 1986.07.28 3  
77   语言学及应用语言学 50102 2006.01.25 10  
78   汉语言文字学 50103 2006.01.25 10  
79   中国古典文献学 50104 2003.09.01 9  
80   中国古代文学 50105 2006.01.25 10  
81   中国现当代文学 50106 2003.09.01 9  
82   中国少数民族语言文学(分语族) 50107 2006.01.25 10  
83   比较文学与世界文学 50108 2000.12.28 8  
84   文化传播 0501Z1 2012.03 12 自主设置
85   英语语言文学 50201 1986.07.28 3  
86   俄语语言文学 50202 2011.03.03 11  
87   法语语言文学 50203 1993.12.11 5  
88   德语语言文学 50204 2011.03.03 11  
89   日语语言文学 50205 2011.03.03 11  
90   印度语语言文学 50206 2011.03.03 11  
91   西班牙语语言文学 50207 2011.03.03 11  
92   阿拉伯语语言文学 50208 2011.03.03 11  
93   欧洲语语言文学 50209 2011.03.03 11  
94   亚非语语言文学 50210 2011.03.03 11  
95   外国语言学及应用语言学 50211 2011.03.03 11  
96   新闻学 50301 2006.01.25 10  
97   传播学 50302 2000.12.28 8  
98   艺术学 130101 2003.09.01 9  
99   美术学 130401 2006.01.25 10  
100   史学理论及史学史 60201 2003.09.08 9  
101   历史地理学 60202 2003.09.08 9  
102   历史文献学(含敦煌学、古文字学) 60203 2003.09.08 9  
103   专门史 60204 1981.11.03 1  
104   中国古代史 60205 2003.09.08 9  
105   中国近现代史 60206 2003.09.08 9  
106   世界史 0603L1 1981.11.03 1  
107   中国边疆学 0602Z1 2007.02.07 10 自主设置
108   基础数学 70101 1981.11.03 1  
109   计算数学 70102 1981.11.03 1  
110   概率论与数理统计 70103 1990.11.20 4  
111   应用数学 70104 2003.09.01 9  
112   运筹学与控制论 70105 2003.09.01 9  
113   理论物理 70201 2000.12.28 8  
114   粒子物理与原子核物理 70202 1984.01.13 2  
115   原子与分子物理 70203 2006.01.25 10  
116   等离子物理 70204 2006.01.25 10  
117   凝聚态物理 70205 1981.11.03 1  
118   声学 70206 2006.01.25 10  
119   光学 70207 2003.09.01 9  
120   无线电物理 70208 2006.01.25 10  
121   无机化学 70301 2003.09.01 9  
122   分析化学 70302 1986.07.08 3  
123   有机化学 70303 1981.11.03 1  
124   物理化学(含:化学物理) 70304 1981.11.03 1  
125   高分子化学与物理 70305 2006.01.25 10  
126   自然地理学 70501 2003.09.01 9  
127   人文地理学 70502 2003.09.01 9  
128   地图学与地理信息系统 70503 2006.01.25 10  
129   气象学  70601 1993.12.11 5  
130   大气物理学与大气环境 70602 2003.09.01 9  
131   固体地球物理学 70801 2000.12.28 8  
132   空间物理学 70802 2011.03.03 11  
133   古生物学与地层学(含:古人类学) 70903 2003.09.01 9  
134   植物学 71001 1981.11.03 1  
135   动物学 71002 1981.11.03 1  
136   生理学 71003 2003.09.08 9  
137   水生生物学 71004 2003.09.08 9  
138   微生物学 71005 1993.12.11 5  
139   神经生物学 71006 2003.09.08 9  
140   遗传学 71007 2000.12.28 8  
141   发育生物学 71008 2003.09.08 9  
142   细胞生物学 71009 2003.09.08 9  
143   生物化学与分子生物学 71010 2003.09.08 9  
144   生物物理学 71011 2003.09.08 9  
145   生态学 713 1986.07.28 3  
146   跨境生态安全 0713Z1 2004.02.25 9 自主设置
147   植物育种与种质资源 0713Z2 2012.03 12 自主设置
148   进化生物学  0710Z1 2004.02.25 9 自主设置
149   保护生物学 0710Z2 2012.03 12 自主设置
150   医学遗传学 0710Z3 2012.03 12 自主设置
151   系统理论 71101 2006.01.25 10  
152   系统分析与集成 71102 1993.12.11 5  
153   社会经济统计 0714Z1 2012.03 12 自主设置
154   应用统计 0714Z2 2012.03 12 自主设置
155   材料物理与化学 80501 1998.06.19 7  
156   材料学 80502 2003.09.01 9  
157   材料加工工程 80503 2006.01.25 10  
158   物理电子学 80901 1981.11.03 1  
159   电路与系统 80902 2006.01.25 10  
160   微电子学与固体电子学 80903 2011.03.03 11  
161   电磁场与微波技术 80904 2011.03.03 11  
162   通信与信息系统 81001 1981.11. 03 1  
163   信号与信息处理 81002 2000.12.28 8  
164   物联网工程 0810Z1 2012.03 12 自主设置
165   控制理论与控制工程 81101 2011.03.03 11  
166   检测技术与自动化装置 81102 2006.01.25 10  
167   系统工程 81103 2011.03.03 11  
168   模式识别与智能系统 81104 2003.09.01 9  
169   导航、制导与控制 81105 2011.03.03 11  
170   计算机系统结构 81201 2003.09.01 9  
171   计算机软件与理论 81202 1998.06.19 7  
172   计算机应用技术 81203 2000.12.28 8  
173   服务科学与工程 0812Z1 2012.03 12 自主设置
174   岩土工程 81401 2011.03.03 11  
175   结构工程 81402 2011.03.03 11  
176   市政工程 81403 2011.03.03 11  
177   供热、供燃气、通风及空调工程 81404 2011.03.03 11  
178   防灾减灾工程及防护工程 81405 2006.01.25 10  
179   桥梁与隧道工程 81406 2011.03.03 11  
180   应用化学 81704 2006.01.25 10  
181   软件工程理论与方法 0835Z1 2012.03 12 自主设置
182   软件工程技术 0835Z2 2012.03 12 自主设置
183   领域软件工程 0835Z3 2012.03 12 自主设置
184   生物医学工程 831 2003.09.01 9  
185   药物化学 100701 2003.09.01 9  
186   管理科学与工程  1201 1996.05.13 6  
187   会计学 120201 2003.09.01 9  
188   企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) 120202 1996.05.13 6  
189   旅游管理 120203 1996.05.13 6  
190   技术经济及管理 120204 2006.01.25 10  
191   农业经济管理 120301 2006.01.25 10  
192   行政管理 120401 2000.12.28 8  
193   社会医学与卫生事业管理(可授管理学、医学学位) 120402 2006.01.25 10  
194   教育经济与管理 120403 2003.09.01 9  
195   社会保障 120404 2006.01.25 10  
196   土地资源管理 120405 2006.01.25 10  
197   公共政策 1204Z1 2012.03 12 自主设置
198   城市管理 1204Z2 2012.03 12 自主设置
199   图书馆学 120501 2003.09.01 9  
200   情报学 120502 2006.01.25 10  
201   档案学 120503 1998.06.19 7  
五、专业硕士学位授权(19个)
序号   专业名称 专业代码 获准时间 备注  
1   公共管理硕士(MPA 1252 2003.9.9    
2   工商管理硕士(MBA 1251 20001018    
  高级工商管理硕士(EMBA   2009.6.9    
3   法律硕士 0351 1999.11.16    
4   工程硕士·软件工程 430113 2002.5.30    
  工程硕士·电子与通信工程 430109 2002.5.31    
  工程硕士·计算机技术 430112 2004.6    
  工程硕士·项目管理 430140 2004.6    
  工程硕士·生物工程 430139 2004.6    
  工程硕士·材料工程 430105 2009.6    
  工程硕士·控制工程 430111 2010.3.4    
  工程硕士·制药工程 430136 2010.3.4    
  工程硕士·化学工程 430117 2010.3.4    
  工程硕士·建筑与土木工程 430114 2010.3.4    
5   教育硕士 0451 2009.6.9    
6   艺术硕士 1351 2009.6.9    
7   汉语国际教育硕士 0453 2009.6.9    
8   应用统计硕士 0252 2010.9.2    
9   国际商务硕士 0254 2010.9.2    
10   资产评估硕士 0256 2010.9.2    
11   社会工作硕士 0352 2010.9.2    
12   翻译硕士 0551 2010.9.2    
13   新闻与传播硕士 0552 2010.9.2    
14   文物与博物馆硕士 0651 2010.9.2    
15   会计硕士 1253 2010.9.2    
16   旅游管理硕士 1254 2010.9.2    
17   图书情报硕士 1255 2010.9.2    
18   工程管理硕士 1256 2010.9.2    
19   审计硕士 0257 2011.9    
             
合计:   一级学科博士学位授权13个;        
    二级学科博士学位授权89个(含自主设置15个);        
    一级学科硕士学位授权38个;        
    二级学科硕士学位授权201个(含自主设置25个);        
    专业学位授权19个。        
http://www.grs.ynu.edu.cn/docs/20130927154535037136.htm

更多精彩信息,敬请访问 考研资讯2015 首页。

您可能还对以下内容感兴趣-云南大学考研网推荐
云南大学考研网
关于本站 - 友情链接 - 广告服务 - 用户帮助 -

云南大学考研网,(http://kaoyan.ynutx.net)于2007年2月由云南大学在校学生创办 
提供云南大学考研真题,专业课笔记,云大考研信息,及其它相关考研资料电话:0871-65192830 手机号码:18988298718  云南大学考研网
如果你在网站里并没有找到你想了解的信息,你可以直接上云南大学考研论坛发帖,我们会第一时间解答
云南大学2019年考研QQ群(A):107268810云南大学2019年考研群云南大学2019年考研各学院考研群http://bbs.ynutx.net/thread-52420-1-1.html


温馨提示:本网站名称云南大学考研网,非云南大学研究生院官方网站访问  云南大学研究生院官方网站请点击下方链接
云南大学研究生部网站 http://www.grs.ynu.edu.cn 云南大学各学院研究生办公室联系电话http://kaoyan.ynutx.net/2016/0808/tel.html

在线咨询:      
滇ICP备07500061号 Ynutx Network(东陆风华-云南大学考研网)