欢迎您光临云南大学考研网,成立于2007年2月1日 东陆风华网站:首页-论坛-商城-百科-家园-考博-考研-专业群-学院群-2019招生简章-VIP会员特权介绍-考试大纲-东陆风华APP

--
云南大学考研网-东陆风华 LOGO 首页 > 考研资讯 > 2015 > 正文
ynutx

云南大学2014年硕士研究生报名及录取情况统计表

2014-07-10 23:28:25 作者:kaoyan 来源:云南大学研究生院 浏览次数:100 网友评论 0
 云南大学2014年硕士研究生报名及录取情况统计表
发布时间:2014-06-26 11:10:00.0

 

院系名称 专业代码 专业名称 准考人数 录取人数 录取考生最低分        (不包含少数民族照顾考生)
经济学院 020101 政治经济学 6 5 322
经济学院 020102 经济思想史 2 0  
经济学院 020103 经济史 0 0  
经济学院 020104 西方经济学 14 5 321
经济学院 020202 区域经济学 39 5 327
经济学院 020203 财政学 23 5 320
经济学院 020204 金融学 200 17 329
经济学院 020206 国际贸易学 36 6 322
经济学院 020209 数量经济学 18 2 334
经济学院 020210 国防经济 3 0  
经济学院 025400 国际商务 19 22 322
经济学院 025600 资产评估 29 22 320
经济学院 025700 审计 625 48 198
经济学院 027000 统计学 10 4 326
经济学院 120201 会计学 118 10 344
经济学院 120301 农业经济管理 1 1 336
经济学院 125300 会计 583 74 170
公共管理学院 030201 政治学理论 40 15 350
公共管理学院 030202 中外政治制度 4 4 333
公共管理学院 030206 国际政治 6 4 338
公共管理学院 0302Z1 民族政治与公共行政 9 4 311
公共管理学院 030301 社会学 27 13 306
公共管理学院 035200 社会工作 82 33 307
公共管理学院 120401 行政管理 192 30 350
公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 15 10 325
公共管理学院 120403 教育经济与管理 43 15 331
公共管理学院 120404 社会保障 28 7 357
公共管理学院 1204Z1 公共政策 4 7 328
公共管理学院 1204Z2 城市管理 6 8 331
公共管理学院 120501 图书馆学 9 4 326
公共管理学院 120502 情报学 10 4 352
公共管理学院 120503 档案学 39 9 334
公共管理学院 125200 公共管理 398 74 150
公共管理学院 125500 图书情报 150 36 164
法学院 030101 法学理论 10 5 309
法学院 030102 法律史 2 2 328
法学院 030103 宪法学与行政法学 23 9 301
法学院 030104 刑法学 64 12 305
法学院 030105 民商法学 92 17 305
法学院 030106 诉讼法学 17 5 308
法学院 030107 经济法学 41 10 312
法学院 030108 环境与资源保护法学 12 4 310
法学院 030109 国际法学 20 8 309
法学院 0301Z1 知识产权法学 3 5 310
法学院 0304Z2 民族法学 4 5 327
法学院 035101 法律(非法学) 258 54 305
法学院 035102 法律(法学) 131 46 305
发展研究院 020101 政治经济学 4 5 325
发展研究院 020105 世界经济 1 4 324
发展研究院 020106 人口、资源与环境经济学 2 3 332
发展研究院 020201 国民经济学 8 3 326
发展研究院 020204 金融学 54 10 321
发展研究院 020205 产业经济学 53 11 322
发展研究院 020207 劳动经济学 7 4 322
发展研究院 0202Z1 能源经济学 2 4 322
发展研究院 025600 资产评估 9 27 320
发展研究院 030301 社会学 10 6 322
发展研究院 030302 人口学 1 3 324
发展研究院 085239 项目管理 7 0  
发展研究院 120100 管理科学与工程 20 12 325
发展研究院 120204 技术经济及管理 5 6 332
发展研究院 125600 工程管理 87 26 150
人文学院 010101 马克思主义哲学 36 11 302
人文学院 010102 中国哲学 11 6 287
人文学院 010103 外国哲学 5 4 305
人文学院 010105 伦理学 13 7 306
人文学院 010106 美学 36 11 324
人文学院 010108 科学技术哲学 2 3 287
人文学院 030304 民俗学 43 14 323
人文学院 045300 汉语国际教育 254 65 333
人文学院 050101 文艺学 13 4 366
人文学院 050102 语言学及应用语言学 36 10 347
人文学院 050103 汉语言文字学 15 5 348
人文学院 050104 中国古典文献学 3 3 341
人文学院 050105 中国古代文学 61 8 361
人文学院 050106 中国现当代文学 74 16 345
人文学院 050107 中国少数民族语言文学 2 4 344
人文学院 050108 比较文学与世界文学 16 10 340
人文学院 0501Z1 文化传播 14 5 346
人文学院 050301 新闻学 44 5 346
人文学院 050302 传播学 74 15 340
人文学院 055200 新闻与传播 141 45 340
人文学院 060201 史学理论及史学史 1 0  
人文学院 060202 历史地理学 23 6 334
人文学院 060203 历史文献学 1 2 328
人文学院 060204 专门史 43 22 321
人文学院 060205 中国古代史 93 13 344
人文学院 060206 中国近现代史 75 14 334
人文学院 0602Z1 中国边疆学 0 0  
人文学院 0603L1 世界史 25 10 312
人文学院 065100 文物与博物馆 33 21 300
外国语学院 050201 英语语言文学 79 19 296
外国语学院 050203 法语语言文学 14 5 359
外国语学院 050205 日语语言文学 9 4 341
外国语学院 050210 亚非语言文学 1 2 340
外国语学院 055101 英语笔译 157 41 340
外国语学院 055107 法语笔译 10 9 343
民族研究院 010107 宗教学 13 5 301
民族研究院 030303 人类学 23 10 313
民族研究院 030401 民族学 27 17 314
民族研究院 030403 中国少数民族经济 2 2 339
民族研究院 030404 中国少数民族史 4 4 317
民族研究院 0304Z1 民族生态学 5 5 309
工商管理与旅游管理学院 120201 会计学 93 12 343
工商管理与旅游管理学院 120202 企业管理 90 10 330
工商管理与旅游管理学院 120203 旅游管理 73 10 337
工商管理与旅游管理学院 120204 技术经济及管理 9 5 328
工商管理与旅游管理学院 125100 工商管理 974 202 150
工商管理与旅游管理学院 125400 旅游管理 16 13 150
国际关系研究院 020105 世界经济 1 1 321
国际关系研究院 030206 国际政治 5 3 387
国际关系研究院 030207 国际关系 56 20 329
国际关系研究院 0304Z4 世界民族与民族问题 1 1 323
国际关系研究院 0603L1 世界史 9 9 303
艺术与设计学院 030405 中国少数民族艺术 5 2 337
艺术与设计学院 130100 艺术学理论 52 18 320
艺术与设计学院 130400 美术学 9 1 355
艺术与设计学院 135107 美术 45 38 316
高等教育研究院 040101 教育学原理 76 7 306
高等教育研究院 040104 比较教育学 9 4 312
高等教育研究院 040106 高等教育学 89 13 305
高等教育研究院 045101 教育管理 81 18 305
马克思主义研究院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 12 6 305
马克思主义研究院 030204 中共党史 14 5 297
马克思主义研究院 030402 马克思主义民族理论与政策 1 2 339
马克思主义研究院 030501 马克思主义基本原理 19 5 323
马克思主义研究院 030502 马克思主义发展史 6 2 331
马克思主义研究院 030503 马克思主义中国化研究 10 4 335
马克思主义研究院 030504 国外马克思主义研究 0 2 344
马克思主义研究院 030505 思想政治教育 106 15 341
数学与统计学院 020209 数量经济学 2 1 320
数学与统计学院 025200 应用统计 23 25 320
数学与统计学院 027000 统计学 7 3 321
数学与统计学院 070101 基础数学 32 15 291
数学与统计学院 070102 计算数学 36 14 291
数学与统计学院 070103 概率论与数理统计 65 15 333
数学与统计学院 070104 应用数学 62 18 326
数学与统计学院 070105 运筹学与控制论 12 7 294
数学与统计学院 071101 系统理论 1 2 348
生命科学学院 071001 植物学 52 18 288
生命科学学院 071002 动物学 20 11 284
生命科学学院 071005 微生物学 160 36 298
生命科学学院 071007 遗传学 17 8 285
生命科学学院 071009 细胞生物学 5 3 291
生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 22 8 278
生命科学学院 071300 生态学 103 30 307
生命科学学院 085238 生物工程 11 23 280
信息学院 077502 计算机软件与理论 51 12 296
信息学院 080902 电路与系统 5 4 299
信息学院 081001 通信与信息系统 98 23 284
信息学院 081002 信号与信息处理 23 12 284
信息学院 0810Z1 物联网工程 1 3 287
信息学院 081101 控制理论与控制工程 8 3 317
信息学院 081102 检测技术与自动化装置 3 2 285
信息学院 081103 系统工程 2 2 275
信息学院 081104 模式识别与智能系统 2 2 308
信息学院 081201 计算机系统结构 13 6 277
信息学院 081203 计算机应用技术 75 22 275
信息学院 0812Z1 服务科学与工程 0 3 276
信息学院 083100 生物医学工程 4 4 282
信息学院 085208 电子与通信工程 109 40 275
信息学院 085210 控制工程 6 10 275
信息学院 085211 计算机技术 60 39 275
化学科学与工程学院 070301 无机化学 6 8 282
化学科学与工程学院 070302 分析化学 70 21 280
化学科学与工程学院 070303 有机化学 49 23 280
化学科学与工程学院 070304 物理化学 9 6 283
化学科学与工程学院 078001 药物化学 13 7 280
化学科学与工程学院 081704 应用化学 3 3 300
化学科学与工程学院 085216 化学工程 2 6 279
化学科学与工程学院 085235 制药工程 0 8 275
物理科学技术学院 070201 理论物理 12 8 281
物理科学技术学院 070202 粒子物理与原子核物理 8 5 281
物理科学技术学院 070205 凝聚态物理 30 14 278
物理科学技术学院 070207 光学 3 4 282
物理科学技术学院 071102 系统分析与集成 0 2 281
物理科学技术学院 077401 物理电子学 15 7 306
物理科学技术学院 080501 材料物理与化学 5 6 280
物理科学技术学院 080502 材料学 4 4 290
物理科学技术学院 080503 材料加工工程 12 7 284
物理科学技术学院 085204 材料工程 9 10 293
资源环境与地球科学学院 020202 区域经济学 3 3 327
资源环境与地球科学学院 070501 自然地理学 12 7 325
资源环境与地球科学学院 070502 人文地理学 22 14 319
资源环境与地球科学学院 070503 地图学与地理信息系统 10 8 277
资源环境与地球科学学院 070601 气象学 16 9 279
资源环境与地球科学学院 070602 大气物理学与大气环境 1 2 325
资源环境与地球科学学院 070801 固体地球物理学 9 6 302
资源环境与地球科学学院 070802 空间物理学 0 2 283
资源环境与地球科学学院 120405 土地资源管理 5 5 330
软件学院 071102 系统分析与集成 28 10 337
软件学院 0835Z1 软件工程理论与方法 1 8 311
软件学院 0835Z2 软件工程技术 11 8 284
软件学院 0835Z3 领域软件工程 13 7 289
软件学院 085212 软件工程 23 15 279
职业与继续教育学院 040107 成人教育学 26 6 308
职业与继续教育学院 040108 职业技术教育学 12 4 313
职业与继续教育学院 040110 教育技术学 9 3 310
职业与继续教育学院 0401Z1 教育法学 1 2 311
古生物学重点实验室 070903 古生物学与地层学 4 5 281
城市建设与管理学院 081401 岩土工程 2 3 299
城市建设与管理学院 081402 结构工程 6 2 318
城市建设与管理学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 3 4 292
城市建设与管理学院 085213 建筑与土木工程 32 24 277
城市建设与管理学院 1204Z2 城市管理 6 5 325
文化产业研究院 0304Z3 民族文化产业 44 16 362
工程技术研究院 080502 材料学 1 4 280
工程技术研究院 080503 材料加工工程 0 4 282
工程技术研究院 081403 市政工程 2 4 276
留学生院 045300 汉语国际教育 126 58 305
网络与信息中心 045114 现代教育技术 10 25 305
网络与信息中心 078401 教育技术学 45 15 302
国际河流与生态安全研究院 070501 自然地理学 6 6 325
国际河流与生态安全研究院 070502 人文地理学 10 5 293
国际河流与生态安全研究院 070503 地图学与地理信息系统 3 2 285
国际河流与生态安全研究院 071300 生态学 0 4 281
农学院 0710Z2 保护生物学 1 4 299
农学院 0713Z2 植物育种与种质资源 1 3 276
医学院 0710Z3 医学遗传学 4 5 279

 

 
http://www.grs.ynu.edu.cn/zsgz/qrzssyjs/29613.htm

更多精彩信息,敬请访问 考研资讯2015 首页。

您可能还对以下内容感兴趣-云南大学考研网推荐
云南大学考研网
关于本站 - 友情链接 - 广告服务 - 用户帮助 -

云南大学考研网,(http://kaoyan.ynutx.net)于2007年2月由云南大学在校学生创办 
提供云南大学考研真题,专业课笔记,云大考研信息,及其它相关考研资料电话:0871-65192830 手机号码:18988298718  云南大学考研网
如果你在网站里并没有找到你想了解的信息,你可以直接上云南大学考研论坛发帖,我们会第一时间解答
云南大学2019年考研QQ群(A):107268810云南大学2019年考研群云南大学2019年考研各学院考研群http://bbs.ynutx.net/thread-52420-1-1.html


温馨提示:本网站名称云南大学考研网,非云南大学研究生院官方网站访问  云南大学研究生院官方网站请点击下方链接
云南大学研究生部网站 http://www.grs.ynu.edu.cn 云南大学各学院研究生办公室联系电话http://kaoyan.ynutx.net/2016/0808/tel.html

在线咨询:      
滇ICP备07500061号 Ynutx Network(东陆风华-云南大学考研网)