云南大学2014年硕士研究生复试名单
(按照院系代码+专业代码+考生姓名音序排列)
复试院系 复试专业代码 复试专业 考生编号后四位 姓名 政治(管理)外语 业务课一 业务课二 总分 (加分后)备注加分项目
人文学院060204 专门史(中国经济史) 4729 常璐61 60 209 0 330
人文学院060204 专门史(中国经济史) 4607 寸锡彦67 52 243 0 362
人文学院060204 专门史(中国经济史) 4642 方建杰62 53 214 0 329
人文学院060204 专门史(中国经济史) 4638 胡月65 48 215 0 328
人文学院060204 专门史(中国经济史) 4664 胡宗飞70 44 219 0 333
人文学院060204 专门史(中国经济史) 4634 季孟飞73 68 230 0 371
人文学院060204 专门史(中国经济史) 4709 李超70 64 197 0 331
人文学院060204 专门史(中国经济史) 0056 孙永丽推免生
人文学院060204 专门史(中国经济史) 4793 汪凤娇73 39 216 0 328
人文学院060204 专门史(中国经济史) 4698 王啟鹏69 45 229 0 343
人文学院060204 专门史(中国经济史) 4608 王亚萍67 41 215 0 323
人文学院060204 专门史(中国经济史) 4670 魏定飞60 48 221 0 329
人文学院060204 专门史(中国经济史) 4610 肖良刚55 41 204 0 300
人文学院060204 专门史(中国经济史) 4618 杨丹丹75 44 238 0 357
人文学院060204 专门史(中国经济史) 4616 杨丽62 50 229 0 341
人文学院060204 专门史(中国经济史) 4606 叶伟颖66 58 249 0 373
人文学院060204 专门史(中国经济史) 4627 赵倩男64 39 229 0 332
人文学院060204 专门史(中国经济史) 4711 周民能67 53 216 0 336
人文学院060204 专门史(中国民族史) 4605 丁娅平65 47 224 0 336
人文学院060204 专门史(中国民族史) 4632 辜永碧82 63 256 0 401
人文学院060204 专门史(中国民族史) 4622 胡鹏飞70 59 265 0 394
人文学院060204 专门史(中国民族史) 4636 贾战欢60 39 204 0 303
人文学院060204 专门史(中国民族史) 4639 黎晓英75 39 219 0 333
人文学院060204 专门史(中国民族史) 4629 李贝贝64 47 199 0 310
人文学院060204 专门史(中国民族史) 4623 刘玉76 51 204 0 331
人文学院060204 专门史(中国民族史) 4615 牛亚慧75 54 193 0 322
人文学院060204 专门史(中国民族史) 0055 谭世圆推免生
人文学院060204 专门史(中国民族史) 4609 杨秋艳64 46 214 0 324
人文学院060204 专门史(中国民族史) 4620 于全青68 46 207 0 321
人文学院060204 专门史(中国民族史) 4624 张国晶70 44 216 0 330
人文学院060204 专门史(中国民族史) 4617 周大程62 56 233 0 351
云南大学2014年硕士研究生拟录取名单公示
(按照院系代码+拟录取专业代码+考生编号后四位排序)
院系代码 院系 拟录取专业代码 拟录取专业 考生编号后四位 姓名 复试成绩 综合成绩 备注
005 人文学院060204 专门史(经济史) 0056 孙永丽推免生
005 人文学院060204 专门史(经济史) 4606 叶伟颖81.52 78.06
005 人文学院060204 专门史(经济史) 4607 寸锡彦82.44 77.42
完整拟录取名单请登陆东陆风华论坛查看
http://bbs.ynutx.net/thread-50846-1-1.html
云南大学2019年专门史招生简章预计于9月公布,VIP会员将第一时间收到飞信通知!
关键字搜索:专门史 (点击搜索本站更多信息)
更多精彩信息,敬请访问 考研资讯 或 复试名单 首页。