云南大学2014年硕士研究生复试名单
(按照院系代码+专业代码+考生姓名音序排列)
复试院系 复试专业代码 复试专业 考生编号后四位 姓名 政治(管理)外语 业务课一 业务课二 总分 (加分后)备注加分项目
人文学院050302 传播学4384 陈亮80 53 134 112 379
人文学院050302 传播学8182 陈全68 75 100 103 346
人文学院050302 传播学4417 陈珍珠78 65 121 112 376
人文学院050302 传播学4418 郭建丽60 45 88 93 286 少数民族照顾政策
人文学院050302 传播学0739 胡飞73 52 135 122 382
人文学院050302 传播学4434 李淑提64 58 113 119 354
人文学院050302 传播学5971 李唐波72 52 123 127 374
人文学院050302 传播学4383 李兴博80 67 119 110 376
人文学院050302 传播学4391 马瑶68 54 127 115 364
人文学院050302 传播学4415 孟述芬76 61 130 95 362
人文学院050302 传播学4427 念鹏帆74 61 130 112 377
人文学院050302 传播学0014 石伟权68 52 138 123 381
人文学院050302 传播学0304 王思齐77 69 99 125 370
人文学院050302 传播学4421 吴青64 68 116 106 354
人文学院050302 传播学4429 杨晓蕾60 56 106 104 326 少数民族照顾政策
人文学院050302 传播学4399 杨正清79 72 136 110 397
人文学院050302 传播学0050 袁韬74 53 118 113 358
人文学院050302 传播学0035 周憬62 52 121 124 359
云南大学2014年硕士研究生拟录取名单公示
(按照院系代码+拟录取专业代码+考生编号后四位排序)
院系代码 院系 拟录取专业代码 拟录取专业 考生编号后四位 姓名 复试成绩 综合成绩 备注
005 人文学院050302 传播学0035 周憬75.48 73.64
005 人文学院050302 传播学0050 袁韬76.32 73.96
005 人文学院050302 传播学4334 丁小凤67.2 69.3
云南大学2019年传播学招生简章预计于9月公布,VIP会员将第一时间收到飞信通知!
关键字搜索:传播学 (点击搜索本站更多信息)
更多精彩信息,敬请访问 考研资讯 或 复试名单 首页。