云南大学2014年硕士研究生复试名单
(按照院系代码+专业代码+考生姓名音序排列)
复试院系 复试专业代码 复试专业 考生编号后四位 姓名 政治(管理)外语 业务课一 业务课二 总分 (加分后)备注加分项目
生命科学学院 071005 微生物学 7420 白娟娈 58 52 105 80 295
生命科学学院 071005 微生物学 7489 柏桂珍 66 51 107 81 305
生命科学学院 071005 微生物学 7366 保朱寿能 65 40 120 86 311
生命科学学院 071005 微生物学 7514 蔡莉娟 61 53 104 76 294
生命科学学院 071005 微生物学 7406 车绕琼 61 48 102 93 304
生命科学学院 071005 微生物学 7503 陈来平 49 48 121 82 300
生命科学学院 071005 微生物学 7506 陈想想 66 59 127 91 343
生命科学学院 071005 微生物学 7486 陈孝 60 48 96 95 299
生命科学学院 071005 微生物学 7476 陈莹 62 53 104 77 296
生命科学学院 071005 微生物学 7484 陈哲 60 56 119 87 322
生命科学学院 071005 微生物学 7508 匙占库 63 57 114 93 327
生命科学学院 071005 微生物学 7480 丁秋艳 54 55 100 90 299
生命科学学院 071005 微生物学 7507 董建勇 63 58 101 97 319
生命科学学院 071005 微生物学 0076 符玉松 推免生
生命科学学院 071005 微生物学 7368 傅超群 60 51 125 72 308
生命科学学院 071005 微生物学 7519 高正睿 64 48 107 95 314
生命科学学院 071005 微生物学 7467 胡琴香 65 56 100 74 295
生命科学学院 071005 微生物学 0077 胡晴雯 推免生
生命科学学院 071005 微生物学 7438 黄芳芳 64 51 111 87 313
生命科学学院 071005 微生物学 7434 李恩源 77 64 109 69 319
生命科学学院 071005 微生物学 7423 李国涛 59 43 111 83 296
生命科学学院 071005 微生物学 7422 李振梅 56 51 106 94 307
生命科学学院 071005 微生物学 7440 刘欢 61 67 105 75 308
生命科学学院 071005 微生物学 7465 刘瑞 59 59 107 79 304
生命科学学院 071005 微生物学 7456 刘伟鹏 62 44 131 107 344
生命科学学院 071005 微生物学 7432 刘艳 58 47 106 94 305
生命科学学院 071005 微生物学 7405 陆红叶 56 51 106 86 299
生命科学学院 071005 微生物学 7462 苗阳 71 63 124 85 343
生命科学学院 071005 微生物学 7417 盛枝泉 59 50 117 90 316
生命科学学院 071005 微生物学 7488 宋天扬 68 52 98 80 298
生命科学学院 071005 微生物学 7435 孙嫣 63 59 100 85 307
生命科学学院 071005 微生物学 7431 孙雨荣 63 58 110 82 313
生命科学学院 071005 微生物学 7425 汤丽燕 64 52 116 100 332
生命科学学院 071005 微生物学 7477 汪少林 61 43 118 93 315
生命科学学院 071005 微生物学 7510 王洹 62 45 118 85 310
生命科学学院 071005 微生物学 7392 王力川 60 49 106 98 313
生命科学学院 071005 微生物学 7443 王专长 66 53 98 90 307
生命科学学院 071005 微生物学 7509 吴姣姣 67 51 119 107 344
生命科学学院 071005 微生物学 7445 吴青蓝 52 46 117 87 302
生命科学学院 071005 微生物学 7416 夏玉梅 64 53 105 76 298
生命科学学院 071005 微生物学 7457 邢新婧 70 45 121 92 328
生命科学学院 071005 微生物学 7451 徐方继 60 56 113 79 308
生命科学学院 071005 微生物学 7502 袁昌果 69 58 122 98 347
生命科学学院 071005 微生物学 7473 张浩然 59 44 114 81 298
生命科学学院 071005 微生物学 7433 周罗娜 62 54 99 79 294
生命科学学院 071005 微生物学 7399 周扬阳 51 47 125 83 306
生命科学学院 071005 微生物学 7430 朱宏艳 61 57 113 87 318
生命科学学院 071005 微生物学 7408 朱曼 59 57 121 97 334
生命科学学院 071005 微生物学 7495 朱心 58 53 127 80 318
生命科学学院 071005 微生物学 7400 朱园园 66 51 121 79 317
生命科学学院 071005 微生物学 7517 邹丽娟 66 47 114 77 304
云南大学2014年硕士研究生拟录取名单公示
(按照院系代码+拟录取专业代码+考生编号后四位排序)
院系代码 院系 拟录取专业代码 拟录取专业 考生编号后四位 姓名 复试成绩 综合成绩 备注
014 生命科学学院 071005 微生物学 0076 符玉松 推免生
014 生命科学学院 071005 微生物学 0077 胡晴雯 推免生
014 生命科学学院 071005 微生物学 7366 保朱寿能 82.24 70.22
完整拟录取名单请登陆东陆风华论坛查看
http://bbs.ynutx.net/thread-50873-1-1.html云南大学2019年微生物学招生简章预计于9月公布,VIP会员将第一时间收到飞信通知!
关键字搜索:微生物学 (点击搜索本站更多信息)
更多精彩信息,敬请访问 考研资讯 或 复试名单 首页。