云南大学2014年硕士研究生复试名单
(按照院系代码+专业代码+考生姓名音序排列)
复试院系 复试专业代码 复试专业 考生编号后四位 姓名 政治(管理)外语 业务课一 业务课二 总分 (加分后)备注加分项目
经济学院 025700 审计 0962 艾建涛 141 59 0 0 200
经济学院 025700 审计 0728 鲍樊军 127 75 0 0 202
经济学院 025700 审计 0395 晁海健 133 76 0 0 209
经济学院 025700 审计 0012 陈虹燚 推免生
经济学院 025700 审计 0863 陈晖 141 66 0 0 207
经济学院 025700 审计 0722 陈静 140 66 0 0 206
经济学院 025700 审计 0409 代静谊 145 63 0 0 208
经济学院 025700 审计 0738 邓楚楚 151 67 0 0 218
经济学院 025700 审计 0849 付仲轲 141 62 0 0 203
经济学院 025700 审计 0751 傅佳蕾 122 79 0 0 201
经济学院 025700 审计 0431 高秋元 137 71 0 0 208
经济学院 025700 审计 0905 龚慧慧 144 56 0 0 200
经济学院 025700 审计 0822 韩宇荃 135 72 0 0 207
经济学院 025700 审计 0820 胡胜 136 70 0 0 206
经济学院 025700 审计 0904 黄晶 139 59 0 0 198
经济学院 025700 审计 0982 黄罗静若 133 81 0 0 214
经济学院 025700 审计 0795 居政 145 70 0 0 215
经济学院 025700 审计 0697 孔杰 152 57 0 0 209
经济学院 025700 审计 0643 李宏光 152 58 0 0 210
经济学院 025700 审计 0965 李京京 138 62 0 0 200
经济学院 025700 审计 0698 李胜 126 73 0 0 199
经济学院 025700 审计 0821 李贤飞 156 70 0 0 226
经济学院 025700 审计 0014 李月仙 推免生
经济学院 025700 审计 0887 李智 137 69 0 0 206
经济学院 025700 审计 0917 凌睛晶 131 69 0 0 200
经济学院 025700 审计 0817 凌霄 133 65 0 0 198
经济学院 025700 审计 0475 刘超 127 74 0 0 201
经济学院 025700 审计 0680 刘若渴 129 69 0 0 198
经济学院 025700 审计 0856 刘欣 133 73 0 0 206
经济学院 025700 审计 0803 刘洋昊 137 61 0 0 198
经济学院 025700 审计 0394 罗晓黎 140 59 0 0 199
经济学院 025700 审计 0956 马建 139 77 0 0 216
经济学院 025700 审计 0706 马梦菲 146 53 0 0 199
经济学院 025700 审计 0577 毛轶男 147 63 0 0 210
经济学院 025700 审计 0858 牛焱焱 127 74 0 0 201
经济学院 025700 审计 0678 潘光莉 133 71 0 0 204
经济学院 025700 审计 0813 任宪鑫 135 63 0 0 198
经济学院 025700 审计 0745 孙乾振 125 77 0 0 202
经济学院 025700 审计 0703 唐鹏 136 62 0 0 198
经济学院 025700 审计 0461 田甜 145 64 0 0 209
经济学院 025700 审计 0714 王雯 147 59 0 0 206
经济学院 025700 审计 0013 文凤岚 推免生
经济学院 025700 审计 0655 武婧茹 149 64 0 0 213
经济学院 025700 审计 0938 邢成 136 63 0 0 199
经济学院 025700 审计 0940 熊高 136 68 0 0 204
经济学院 025700 审计 0958 杨方 143 64 0 0 207
经济学院 025700 审计 0979 杨莉 162 74 0 0 236
经济学院 025700 审计 0625 杨柳 145 63 0 0 208
经济学院 025700 审计 0851 张安平 138 62 0 0 200
经济学院 025700 审计 0692 张枫 139 68 0 0 207
经济学院 025700 审计 0830 张靓靓 133 74 0 0 207
经济学院 025700 审计 0789 张宽宽 150 75 0 0 225
经济学院 025700 审计 0713 张伟荣 142 65 0 0 207
经济学院 025700 审计 0862 张玉芳 128 71 0 0 199
经济学院 025700 审计 0705 章古月 161 69 0 0 230
经济学院 025700 审计 0930 赵晰颖 141 61 0 0 202
经济学院 025700 审计 0833 周鸿雁 145 53 0 0 198
经济学院 025700 审计 0868 周龙玉 137 61 0 0 198
经济学院 025700 审计 0950 周文佳 134 68 0 0 202
经济学院 025700 审计 0716 周智文 142 64 0 0 206
经济学院 025700 审计 0726 朱俐 155 69 0 0 224
经济学院 025700 审计 0909 朱门 140 76 0 0 216
经济学院 025700 审计 0752 邹蓉 147 67 0 0 214
云南大学2014年硕士研究生拟录取名单公示
(按照院系代码+拟录取专业代码+考生编号后四位排序)
院系代码 院系 拟录取专业代码 拟录取专业 考生编号后四位 姓名 复试成绩 综合成绩 备注
001 经济学院 025700 审计 0012 陈虹燚 推免生
001 经济学院 025700 审计 0013 文凤岚 推免生
001 经济学院 025700 审计 0014 李月仙 推免生
完整拟录取名单请登陆东陆风华论坛查看
http://bbs.ynutx.net/thread-50913-1-1.html
云南大学2019年审计硕士招生简章预计于9月公布,VIP会员将第一时间收到飞信通知!
关键字搜索:审计 (点击搜索本站更多信息)
更多精彩信息,敬请访问 考研资讯 或 复试名单 首页。