云南大学2014年硕士研究生复试名单
(按照院系代码+专业代码+考生姓名音序排列)
复试院系 复试专业代码 复试专业 考生编号后四位 姓名 政治(管理)外语 业务课一 业务课二 总分 (加分后)备注加分项目
外国语学院 055101 英语笔译 5068 毕建瑶 67 69 118 116 370
外国语学院 055101 英语笔译 0282 毕雅菲 62 67 101 110 340
外国语学院 055101 英语笔译 5003 常东升 63 80 109 104 356
外国语学院 055101 英语笔译 5106 陈冲 62 75 103 110 350
外国语学院 055101 英语笔译 5024 陈嘉成 67 68 119 115 369
外国语学院 055101 英语笔译 5116 陈祺琪 69 65 103 111 348
外国语学院 055101 英语笔译 5102 楚冬俏 70 60 100 110 340
外国语学院 055101 英语笔译 4999 邓丽蓉 68 62 101 120 351
外国语学院 055101 英语笔译 5537 董含抒 62 60 111 116 349
外国语学院 055101 英语笔译 5045 段春明 64 80 106 104 354
外国语学院 055101 英语笔译 4992 高唱 72 69 108 102 351
外国语学院 055101 英语笔译 5030 何娥梅 64 57 113 111 345
外国语学院 055101 英语笔译 4718 何姗 70 81 115 105 371
外国语学院 055101 英语笔译 4981 贺忠勤 65 70 112 99 346
外国语学院 055101 英语笔译 5105 胡丹阳 59 71 104 117 351
外国语学院 055101 英语笔译 5114 黄柏林 69 67 98 112 346
外国语学院 055101 英语笔译 5112 黄帆 67 72 104 111 354
外国语学院 055101 英语笔译 5241 贾梦娜 73 54 123 111 361
外国语学院 055101 英语笔译 5067 李丹 64 69 110 110 353
外国语学院 055101 英语笔译 4970 李东林 64 68 100 108 340
外国语学院 055101 英语笔译 5050 李柠荣 57 66 98 101 322 少数民族照顾政策
外国语学院 055101 英语笔译 5034 李桃 62 68 108 107 345
外国语学院 055101 英语笔译 5009 李晓清 78 68 100 105 351
外国语学院 055101 英语笔译 5004 李雪菲 67 66 101 115 349
外国语学院 055101 英语笔译 5064 刘海静 59 68 120 120 367
外国语学院 055101 英语笔译 4980 刘迎 66 72 110 103 351
外国语学院 055101 英语笔译 4989 聂基前 73 60 105 107 345
外国语学院 055101 英语笔译 5113 潘德 75 80 118 109 382
外国语学院 055101 英语笔译 5083 戎国龙 68 71 115 115 369
外国语学院 055101 英语笔译 5077 孙小燕 72 59 113 106 350
外国语学院 055101 英语笔译 5020 孙艳玲 76 71 122 98 367
外国语学院 055101 英语笔译 5048 汤珊 72 77 98 101 348
外国语学院 055101 英语笔译 5016 滕俊妤 72 76 102 100 350
外国语学院 055101 英语笔译 5025 王茜 67 65 104 106 342
外国语学院 055101 英语笔译 5094 王茜 78 67 104 113 362
外国语学院 055101 英语笔译 5000 王斯迪 61 65 107 108 341
外国语学院 055101 英语笔译 5052 吴玉娟 68 63 108 101 340
外国语学院 055101 英语笔译 5015 严青为 67 69 95 114 345
外国语学院 055101 英语笔译 0057 杨晓琴 64 54 112 115 345
外国语学院 055101 英语笔译 5070 杨雄英 55 77 110 108 350
外国语学院 055101 英语笔译 5115 喻静 68 67 109 106 350
外国语学院 055101 英语笔译 5078 张芳 71 65 108 115 359
外国语学院 055101 英语笔译 5092 张雯君 77 68 125 115 385
外国语学院 055101 英语笔译 5093 张征宇 65 74 101 111 351
外国语学院 055101 英语笔译 5061 赵敬恭 57 68 113 106 344
外国语学院 055101 英语笔译 5072 赵雄 71 58 114 108 351
外国语学院 055101 英语笔译 0711 郑雪亚 67 54 113 136 370
外国语学院 055101 英语笔译 5066 朱丽芳 67 81 113 108 369
云南大学2014年硕士研究生拟录取名单公示
(按照院系代码+拟录取专业代码+考生编号后四位排序)
院系代码 院系 拟录取专业代码 拟录取专业 考生编号后四位 姓名 复试成绩 综合成绩 备注
006 外国语学院 055101 英语笔译 0282 毕雅菲 63 65.5
006 外国语学院 055101 英语笔译 0711 郑雪亚 66 70
云南大学2019年英语笔译招生简章预计于9月公布,VIP会员将第一时间收到飞信通知!
关键字搜索:英语笔译 (点击搜索本站更多信息)
更多精彩信息,敬请访问 考研资讯 或 复试名单 首页。