欢迎您光临云南大学考研网,成立于2007年2月1日 东陆风华网站:首页-论坛-商城-百科-家园-考博-考研-专业群-学院群-2019招生简章-VIP会员特权介绍-考试大纲-东陆风华APP

--
云南大学考研网-东陆风华 LOGO 首页 > 考研资讯 > 2015 > 正文
ynutx

云南大学2015年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生拟推荐名单公示

2016-03-23 19:01:25 作者:ynutx 来源: 浏览次数:100 网友评论 0
信息来源:http://www.zsb.ynu.edu.cn/ynuzsb/?q=node/24644 云南大学招生网
云南大学2015年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生拟推荐名单公示
根据《关于印发<全国普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)>的通知》、《教育部办公厅关于进一步加强推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》以及《教育部办公厅关于进一步完善推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》的文件精神,我院按照《云南大学2015年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法》要求,在学生本人申请、民主推荐、公开评选的基础上,学院推免生遴选工作小组本着公开、公平、公正的原则,严格按推荐条件择优确定初选名单。现将我校2015年免试攻读研究生拟推荐名单公示如下。如有异议,请于2014年 9 月 22 日以前到教务处招生办公室反映,联系电话:65033819。
教育部分配名额:345个
学院 人数 学号 姓名 专业 英语四级成绩 平均绩点 综合测评成绩 综合测名排名 备注
城市建设
与管理学院
12 20101150184 刘宏波 城市规划 524 3.56 90.93 1  
20101150191 李欣格 城市规划 459 3.45 90.08 2  
20101150190 范欢 城市规划 446 3.38 89.38 3  
20101150007 翟娜娜 景观建筑设计 454 3.58 91.04 1  
20101150010 陶嘉敏 景观建筑设计 457 3.40 86.40 3 第2名放弃
20111150023 姚潇潇 城市管理 580 3.71 91.38 1  
20111150042 柳彩绮 城市管理 470 3.81 91.22 2  
20111150090 邹学粉 土木工程 455 3.55 87.59 1  
20111170043 高徐昌 土木工程 523 3.30 85.46 2  
20111150036 周新 工程管理 483 3.60 90.60 1  
20111150111 张婧银 工程管理 429 3.50 87.54 2  
20111150116 梁建祝 工程管理 493 3.10 84.68 5 第3名放弃,第4名四级未过
法学院 16 20111100026 徐剑 法学 510 3.53 91.92 1  
20111100063 姜梦婷 法学 611 3.70 90.91 2  
20111100022 陶可心 法学 502 3.33 90.14 3  
20111100180 杨静愉 法学 512 3.52 89.40 5 4名放弃
20111100162 邹晓晓 法学 428 3.40 88.68 6  
20111100153 王益强 法学 473 3.62 88.02 7  
20111100057 周长泳 法学 562 3.65 87.07 10 89名放弃
20111100174 普文娅 法学 431 3.73 86.68 11  
20111100074 郑俊杰 法学 446 2.85 85.84 12  
20111100143 龙姝辰 法学 447 2.98 85.34 13  
20111100101 马利 法学 447 3.78 84.98 14  
20111100013 张宇璇 法学 453 3.38 84.16 17 1516名放弃
20111100169 杨在云 法学 478 3.63 84.03 18  
20111100087 时髦 禁毒学 491 3.55 88.85 1  
20111100179 曹娜 禁毒学 494 3.52 88.25 2  
20111100045 林培 禁毒学 601 3.48 85.59 3  
工商管理与旅游管理学院 19 20111040057 于小琳 财务管理 533 3.74 93.42 1  
20111040229 李哲 财务管理 436 3.41 90.71 2  
20111040046 方淑琴 财务管理 519 3.39 90.19 3  
20111040161 周红帆 财务管理 498 3.47 90.17 4  
20111040010 刘若婧 工商管理 523 3.72 92.61 1  
20111040095 孟涛 工商管理 530 3.52 90.97 2  
20111040103 张婷婷 工商管理 445 3.53 89.82 3  
20111040208 李蓉芳 工商管理 505 3.41 89.24 6 45名放弃
20111040041 庞俊杰 电子商务 500 3.64 91.14 1  
20111040211 李沁芸 电子商务 450 2.95 86.67 3 2名放弃
20111040108 王宁宁 电子商务 435 3.11 86.62 4  
20111040019 李慧 旅游管理 558 3.48 90.00 1  
20111020027 李林 旅游管理 484 3.39 88.70 2  
20111040206 黄锐东 旅游管理 463 3.43 88.16 3  
20111040080 邓思依 旅游管理 550 3.30 87.56 4  
20111040163 普绍梅 物流管理 465 3.47 89.85 1  
20111040028 陈超 物流管理 554 3.46 89.40 2  
20111040036 丁琼瑶 文化产业管理 496 3.56 91.36 1  
20111040073 李辉勇 文化产业管理 475 3.41 89.74 2  
公共管
理学院
23 20111020088 胡姝川 公共事业管理 595 3.70 89.77 1  
20111020103 高秀娟 公共事业管理 548 3.30 87.51 2  
20111020047   公共事业管理 531 3.42 86.67 4 第3名考试违纪
20111020007 宇文慧 行政管理 521 3.60 90.47 1  
20111020050      行政管理 510 3.50 89.07 2  
2011100012 姚新羽 行政管理 510 3.40 88.43 3  
20111020067 李亦琛 行政管理 569 3.70 88.03 4  
20111020003 周峤禹 政治学与行政学 459 3.50 84.81 2 第1名四级未过
20111020005 孙英杰 政治学与行政学 489 3.10 83.80 3  
20111020081 廖修晗 政治学与行政学 466 3.10 83.06 4  
20111020120 武梦琪 国际政治 501 3.60 91.07 1  
20111020111   国际政治 534 3.30 86.10 2  
20111020011 王雅男 社会工作 606 3.80 89.73 1  
20111020028 林可凤 社会工作 512 3.40 82.07 5 第2、3、4名放弃
20111020273 李文秀 社会工作 437 2.90 81.71 6  
20111020026 王君昌 社会学 430 3.50 90.00 1  
20111020020 郭珊珊 社会学 523 3.60 87.30 2  
20111020276 王可慧 信息管理与信息系统 520 3.30 86.56 1  
20111020062 杨银娇 信息管理与信息系统 485 3.70 85.90 2  
20111020244 王旖旎 信息管理与信息系统 470 3.60 84.23 3  
20111020074   档案学 560 3.30 90.97 1  
20111020283   档案学 486 3.70 89.23 2  
20111020065 范泽龙 档案学 458 3.10 87.07 3  
化学科学
与工程学院
12 20111130038 胡世庆 化学 577 3.68 91.73 1  
20111130046 彭晓乐 化学 589 3.50 90.22 2  
20111130101 施燕梅 化学 437 3.35 88.78 3  
20111130061 罗灏 应用化学 503 3.65 91.39 1  
20111130020 汪杰 应用化学 445 3.62 91.26 2  
20111130016 石丽敏 应用化学 427 3.60 89.77 3  
20111130027 王沛霖 制药工程 525 3.62 91.49 1  
20111130052 刘蓓蕾 制药工程 541 3.48 90.04 2  
20111130037 王伟英 制药工程 534 3.47 89.82 3  
20111130013 吴蕊 化学工程与工艺 498 3.57 90.75 1  
20111130062 谢晓娜 化学工程与工艺 438 3.52 90.44 2  
20111130028 高敏 化学工程与工艺 498 3.30 89.44 3  
经济学院 29 20111030070 管亚琨 会计学 574 3.50 90.64 1  
20111030093 贾晓君 会计学 503 3.70 88.87 2  
20111030191 施雯君 会计学 539 3.60 88.40 3  
20111030075 何一婧 经济学 450 3.81 92.30 1  
20111170057 黄晓曦 经济学 524 3.86 90.65 2  
20101560112 许又丹 经济学 465 3.66 89.22 3  
20111030266 霍祖梅 经济学 468 3.64 88.05 4  
20111030087 周思明 国际商务 570 3.63 89.74 1  
20111030125 梁晶晶 国际商务 482 3.70 89.37 2  
20111030065 陈琼 国际商务 532 3.75 88.90 3  
20111030142 刘孟番 国际商务 455 3.30 87.89 4  
20111030265 杨媛慧 保险 437 3.50 89.68 1  
20111030076 王亚茹 保险 554 3.62 89.23 2  
20111010069 赵薇薇 金融学 552 3.60 89.97 1  
20111030096 杨丽萍 金融学 535 3.60 89.19 2  
20111030096 祖天丽 金融学 449 3.40 88.33 3  
20111030096 薛梦影 金融学 525 3.30 88.13 4  
20111030096 倪维阳 金融学 507 3.40 88.04 5  
20111030111 孙平义 国际经济与贸易 544 3.30 89.75 1  
20111030112 谭昕 国际经济与贸易 575 3.43 87.38 2  
20111030237 何洁纯 国际经济与贸易 525 3.21 85.85 3  
20111030271 王雅玲 国际经济与贸易 468 3.62 84.84 5 第4名放弃
20111020009 梁含嫣 财政学 635 3.72 91.13 1  
20111010060 王群群 财政学 537 3.81 89.90 3 第2名四级未过
20111030143 戴芳 财政学 528 3.44 88.20 4  
20111060041 吴施娟 会计学(注册会计师) 555 3.70 90.67 1  
20111010166 杨轲涵 会计学(注册会计师) 485 3.70 89.09 2  
20111030056 周程程 会计学(注册会计师) 566 3.72 88.89 3  
20101560062 溥丹丹 会计学(注册会计师) 535 3.60 88.56 4  
人文学院 40 20111010006 赵旭鹏 历史学基地班 485 3.60 88.49 1  
20111010139 侯念妤 历史学基地班 442 3.70 88.31 2  
20111010067 蒋元帅 历史学基地班 523 3.67 87.95 3  
20111010061   历史学基地班 491 3.58 87.34 4  
20111010236 彭海浪 历史学基地班 518 3.60 86.14 5  
20111010082 周惠芳 历史学基地班 494 3.53 85.81 6  
20111010007   历史学基地班 428 3.48 84.71 7  
20111010254 杨泽苹 历史学基地班 482 3.40 83.67 9 第8名放弃
20111010174 尹星燕 历史学基地班 562 3.30 83.51 10  
20111010009 闫志恒 历史学基地班 518 3.18 83.35 11  
20111010064   历史学基地班 506 3.37 82.61 13 第12名放弃
20111010237   历史学基地班 503 3.10 82.48 14  
20111010301   历史学基地班 432 3.10 81.21 18 第15名为东北师范大学补偿名额,第16、17名放弃
20111010158 陶正桐 历史学基地班 496 3.00 80.72 19  
20111010073   汉语言文学 550 3.76 88.98 1  
20111010093 文俊云 汉语言文学 449 3.70 88.61 2  
20111010070 唐艳霞 汉语言文学 473 3.70 87.44 3  
20111010151   汉语言文学 549 3.67 87.35 4  
20111010141 朱念伊 汉语言文学 457 3.55 86.83 5  
20111010018 赵雪芬 汉语言文学 436 3.54 85.41 8 第6,7名放弃
20111010243 阮春艳 汉语言文学 447 3.34 83.84 9  
20111010041   对外汉语 438 3.60 87.27 1  
20111010038   对外汉语 557 3.65 86.98 2  
20111010184 王薇阳 对外汉语 498 3.43 86.58 3  
20111010126   对外汉语 554 3.35 86.35 4  
20111010042 余梦静 对外汉语 568 3.47 86.25 5  
20111010318 高小珺 对外汉语 530 3.28 85.79 6  
20111010079 李丽芳 广播电视新闻学 596 3.52 85.32 1  
20111010078 何岳红 广播电视新闻学 507 3.45 84.29 2  
20111010112   广播电视新闻学 471 3.43 84.23 3  
20111010012 周航屹 广播电视新闻学 515 3.52 84.21 4  
20111010299   哲学 508 3.73 87.85 1  
20111010076 吴寒秋 哲学 472 3.57 86.94 2  
20111010305   哲学 492 3.50 85.87 3  
20111010017 冯颖 新闻学 552 3.72 87.76 1  
20111010097 吴梦林 新闻学 654 3.55 85.47 2  
20111010054 田仲一 新闻学 464 3.15 83.65 3  
20111010251 杨曈玥 新闻学 470 3.30 82.43 4  
20111010083 孙慧 新闻学 499 3.25 82.12 5  
20111010148 欧阳明思 新闻学 545 3.13 81.74 6  
资源环境与地球科学学院 18 20111170052 陈洁 地理信息系统 506 3.68 91.24 1  
20111170074 温爽 地理信息系统 567 3.52 88.67 2  
20111170064 王中一 地理信息系统 553 3.20 88.24 3  
20111170182 熊子瑶 地球物理学 506 3.80 93.75 1  
20111170181 韩光洁 地球物理学 537 3.67 91.50 2  
20111170037 李佳成 地球物理学 462 3.57 90.29 3  
20111170187 张蒙 地球物理学 458 3.55 90.03 4  
20111170047 张卓盈 地质学 549 3.53 92.04 1  
20111170048 叶蓓 地质学 473 3.50 90.79 2  
20111170007 何珊 地质学 592 3.58 90.28 4 3名放弃
20111170127 曾立飞 地质学 534 3.42 89.35 5  
20111170056 张学敏 资源环境与城乡规划管理 448 3.58 91.60 1  
20111170055 李桃桃 资源环境与城乡规划管理 523 3.62 90.23 2  
20111170186 李萌 资源环境与城乡规划管理 444 3.37 89.39 3  
20111170093 李诗宇 资源环境与城乡规划管理 502 3.38 88.14 4  
20111170011 杨千姿 大气科学 621 3.78 93.54 1  
20111170086 孙天泽 大气科学 588 3.65 92.22 2  
20111170005 梁晶晶 大气科学 581 3.82 91.04 3  
软件学院 21 20111120001 顾思雅 软件工程 439 3.60 92.80 1  
20111120038 李 贺 软件工程 573 3.40 90.13 2  
20111120102 黄 鑫 软件工程 465 3.70 89.02 3  
20111120091 满坦坦 软件工程 498 3.40 88.13 4  
20111120115 周 帅 软件工程 447 3.20 86.98 5  
20111120098 李 博 软件工程 434 3.60 86.41 6  
20111120275 李存燕 软件工程 439 3.20 86.27 7  
20111120030 张凯云 网络工程 478 3.10 89.44 1  
20111120088 杨宗睿 网络工程 490 3.30 89.18 2  
20111120162 罗 洁 网络工程 545 3.10 86.63 3  
20111120071 张宇昊 网络工程 429 3.20 86.38 4  
20111120159 李 艳 网络工程 440 3.20 86.19 5  
20111120095 卢 越 信息安全 497 3.70 92.40 1  
20111120089 陈静怡 信息安全 548 3.60 91.72 2  
20111120095 邱玉钦 信息安全 460 3.60 91.72 3  
20111120061 吴 悠 信息安全 480 3.60 90.83 4  
20111120161 陈柯廷 信息安全 428 3.50 88.72 5  
20111120087 高静怡 数字媒体技术 556 3.50 89.92 1  
20111120294 徐鑫 数字媒体技术 427 3.40 89.67 2  
20111120036 宋祥铭 数字媒体技术 445 3.30 88.12 3  
20111120121 吴彬彬 数字媒体技术 576 3.60 85.39 4  
生命科
学学院
39 20111070083 刘意隆 园艺 506 3.49 87.92 1  
20111070007 解慧欣 园艺 575 3.34 87.13 2  
20111070088 陈媛 生物技术 577 3.20 85.91 1  
20111070152 文送娇 生物技术 453 3.33 85.65 3 并列第1名挂科
20111070015 蔡芳芳 生物技术 498 3.72 85.50 4  
20111070146 夏平 生物技术 460 3.11 84.06 5  
20111070064 郭纯洁 生命科学与技术基地班 518 3.76 91.93 1  
20111070059 张萌 生命科学与技术基地班 539 3.63 90.39 2  
20111070047 杨菲 生命科学与技术基地班 496 3.66 89.70 3  
20111070021 柳蕾 生命科学与技术基地班 447 3.69 88.99 4  
20111070066 张紫燕 生命科学与技术基地班 521 3.70 88.57 5  
20111070082 王湘花 生命科学与技术基地班 514 3.65 88.03 6  
20111070039 张璟鹤 生命科学与技术基地班 456 3.57 87.77 7  
20111070023 白鹏 生命科学与技术基地班 435 3.20 87.56 8  
20111070190 杨丽娥 生命科学与技术基地班 566 3.74 87.55 9  
2011107150 赵梦 生命科学与技术基地班 440 3.43 87.17 10  
20111170190 杨筱舟 生命科学与技术基地班 513 3.40 86.83 11  
20111070148 刘飞 生命科学与技术基地班 544 3.52 85.71 12  
20111070079 李露 生命科学与技术基地班 505 3.70 85.62 13  
20111070140 周权 生命科学与技术基地班 485 3.47 85.34 14  
20111070070 石秋晓 生命科学与技术基地班 474 3.35 85.33 15  
20111070035 张也 生命科学与技术基地班 471 3.30 85.18 16  
20111070145 宁怀 生命科学与技术基地班 436 3.24 84.75 17  
20111070056 邱媛媛 生物学基地班 523 3.52 89.93 1  
20111070053 陈嘉兴 生物学基地班 532 3.70 88.68 2  
20111910086 李帅军 生物学基地班 439 3.53 88.67 3  
20111070151 李双丽 生物学基地班 497 3.54 88.58 4  
20111070072 余竟 生物学基地班 480 3.38 88.55 5  
20111070115 麻锦楠 生物学基地班 518 3.70 88.21 6  
20111070231 冯转 生物学基地班 503 3.70 88.05 7  
20111070020 范政 生物学基地班 525 3.46 87.67 8  
20111070071 柳润东 生物学基地班 511 3.31 87.01 9  
20111070216 和溢芳 生物学基地班 523 3.64 86.55 10  
20111070022 丁勇博 生物学基地班 472 3.40 86.49 11  
20111070032 李昕潼 生物学基地班 426 3.28 86.23 12  
20111070154 朱留芳 生物学基地班 467 3.36 86.11 13  
20111070044 李蒿蒿 生物学基地班 438 3.30 85.94 14  
20111070224 普芹芹 生物学基地班 470 3.35 85.86 15  
20111070048 张旻 生物学基地班 443 3.30 85.15 16  
生态学与
环境学院
6 20111070141 崔光帅 生态学 441 3.23 88.68 1  
20111070218 张灿瑜 生态学 431 3.53 87.15 3 2名有挂科
20111070085 郭莹 生态学 487 3.53 85.64 5 4名放弃
20111070114 杨晓娇 生态学 522 3.17 82.67 8 6名放弃,第7名有挂科
20111070196 赵艳婷 环境科学 428 3.48 85.89 4 1~3名有挂科
20111070191 康利丽 环境科学 533 3.40 84.20 6 5名有挂科
数学与统计学院 19 20111050115 陈悦 数理基础科学 470 3.66 91.73 1  
20111050026 赵江涛 数理基础科学 476 3.20 88.77 2  
20111050222 吴封盛 数理基础科学 465 3.27 88.70 3  
20111050244 马思雪 数理基础科学 440 2.86 86.68 4  
20111050089 李力 数理基础科学 427 2.94 86.36 5  
20111050187 阮娅丽 数理基础科学 500 2.78 86.05 6  
20111050086 郭振邦 数理基础科学 468 2.35 80.72 15 第7、8名放弃,第9-14名有挂科
20111910001 张悦 数学与应用数学 486 3.51 91.67 1  
20111910130 南楠 数学与应用数学 495 3.62 91.06 2  
20111910032 耿圆增 数学与应用数学 522 3.14 88.33 3  
20111910033 裴一潼 数学与应用数学(云大-复旦联合培养 557 2.51 83.89 1 学院进入复旦-云大联合培养项目
学生第
1
20111910092 程会云 信息与计算科学 455 3.53 89.31 1  
20111910027 马培文 信息与计算科学 434 3.44 88.51 2  
20111910100 徐燕 信息与计算科学 456 3.21 87.15 3  
20111910084 董蓉蓉 统计学 514 3.82 92.10 1  
20111910045 曾津 统计学 535(六级) 3.61 91.90 2  
20111910062 万兴淼 统计学 482 3.74 91.80 3  
20111910040 田雅兰 统计学 595 3.72 91.20 4  
20111910009 庞乃娇 统计学 493 3.53 90.30 5  
外国
语学院
12 20111180006 武高远 英语 专四/78 3.67 91.30 1  
20111180136 王海莲 英语 专四/66 3.53 91.30 2  
20111180030 迟浩男 英语 专四/76 3.25 90.10 3  
20111180067 王茗 英语 专四/63 3.40 89.80 4  
20111180052 文赛 英语 专四/73 3.42 89.67 5  
20111180066 陈爽 英语 专四/64 3.37 88.28 6  
20111180150 潘小媛 英语 专四/78 3.57 87.94 7  
20111180091 李燕潇 英语 专四/66 3.18 87.80 8  
20111180033 潘秀美 日语 四级/549 3.48 88.00 1  
20111180076 昂燕妮 日语 四级/469 3.30 86.80 2  
20101180048 周倩 法语 六级/472 3.78 88.40 1  
20111180048 何健 法语 四级/581 3.65 88.20 2  
物理科学
技术学院
27 20111050075 艾子政 材料物理 540 3.58 90.97 1  
20111050012 朱光 材料物理 443 3.05 88.20 2  
20111050082 刘旭 材料化学 524 3.81 93.48 1  
20111050277 陈宏刚 材料化学 455 3.19 89.38 2  
20111050017 李玲玉 无机非金属材料工程 499 3.68 92.42 1  
20111050196 王玲燕 无机非金属材料工程 529 3.56 91.49 2  
20111050023 王丽颖 无机非金属材料工程 451 3.43 91.37 3  
20111050090 喻凯峰 数理基础科学 510 3.30 88.95 1  
20111050096 庹攸隶 数理基础科学 502 3.07 88.07 2  
20111050071 王国建 数理基础科学 431 2.80 87.67 3  
20111050151 梁仕军 数理基础科学 431 2.84 85.66 4  
20111050062 纪书宇 数理基础科学 431 2.03 80.96 6 第5名放弃
20111050195 窦华东 数理基础科学 425 1.87 80.05 8 第7名放弃
20111050142 夏燕 光电信息工程 481 90.61 3.66 1  
20111050050 姜欢 光电信息工程 536 87.46 3.36 3 第2名为华中师范大学补偿名额
20111050217 宋芳嬉 光电信息工程 425 86.57 3.20 5 第4名放弃
20111050041 范菲 电子科学与技术 599 90.15 3.44 1  
20111050207 师敬旭 电子科学与技术 491 88.93 3.20 2  
20111050033 杨慧 电子科学与技术 448 86.97 3.26 4 第3名放弃
20111050282 杨敏 电子科学与技术 514 86.60 3.23 5  
20111050073 刘玉琛 物理学 440 92.73 3.79 1  
20111050015 魏艺丛 物理学 469 92.24 3.77 2  
20111050271 陈娟娟 物理学 490 87.25 2.97 5 第3、4名为北京师范大学补偿名额
20111050056 何方成 应用物理学 475 92.17 3.64 1  
20111050057 何佳鸣 应用物理学 650 86.76 3.04 2  
20111050093 曹绍情 应用物理学 476 86.21 2.94 3  
20111050095 袁雨佳 应用物理学 459 85.22 3.07 5 第4名放弃
信息学院 27 20111060006 马晓聪 通信工程 575 3.60 91.94 1  
20111060140 董玲 通信工程 537 3.70 89.60 2  
20111060007 保东晨 通信工程 503 3.50 89.57 3  
20111060008 张彦 通信工程 559 3.40 89.31 4  
20111060053 江俊杰 通信工程 493 3.49 89.22 5  
20111060250 周新彪 通信工程 518 3.30 84.99 12 全国电子设计大赛二等奖
20111060212 徐枫 电子信息科学与技术 472 3.40 89.51 1  
20111060265 翟佳荣 电子信息科学与技术 460 3.40 87.27 2  
20111060252 字丽娥 电子信息科学与技术 433 3.50 87.03 3  
20111060186 曹婷翠 电子信息科学与技术 450 3.60 85.59 4  
20111060191 夏芳 电子信息工程 503 3.60 91.20 1  
20111060222 罗巧 电子信息工程 461 3.60 90.13 2  
20111060029 张瀚文 电子信息工程 435 3.30 90.00 3  
20111060026 田语柔 电子信息工程 450 3.00 87.91 4  
20111060044 黄小琴 电子信息工程 427 3.30 83.55 9 全国数学建模大赛二等奖
20111060088 李辉明 计算机科学与技术 504 3.80 91.78 1  
20111060084 李浩 计算机科学与技术 550 3.50 91.10 2  
20111060083 江乐 计算机科学与技术 584 3.60 89.26 3  
20111060119 张思原 计算机科学与技术 531 3.30 87.20 4  
20111060069 袁明锋 计算机科学与技术 446 3.20 82.17 8 美国数学建模大赛一等奖
20111060260 刘龙海 通信工程(武警国防生) 484 3.40 90.33 1  
20111060107 程海杰 通信工程(武警国防生) 497 3.60 90.22 2  
20111060193 陆旭 通信工程(武警国防生) 428 3.40 87.74 3  
20111060208 李超 通信工程(武警国防生) 485 3.30 86.78 5 全国数学建模大赛二等奖
20111060268 刘晓鑫 计算机科学与技术(武警国防生) 436 3.70 91.21 1  
20111060105 李宗彦 计算机科学与技术(武警国防生) 465 3.70 89.21 2  
20111060073 徐欢喜 计算机科学与技术(武警国防生) 530 3.50 85.97 3  
工程研究院 2 20111150045 杜诗云 环境工程 474 3.52 90.04 1  
20111150059 曹晋妍 环境工程 500 3.47 89.39 2  
民族研究院 3 20111010221 万志恒 民族学 429 3.50 88.52 1  
20111010131 宋佳秀 民族学 464 3.50 87.73 2  
20111010058 李峰 民族学 503 3.20 85.49 3  
艺术与设计学院 11 20111080022 刘晨 绘画一工作室 合格 3.45 85.26 1  
20111080172 柴正点 绘画二工作室 合格 3.22 84.22 1  
20111080093 毕亚杰 音乐学 合格 3.31 85.26 1  
20111080035 郑思思 音乐学 合格 3.37 84.93 2  
20111080016 马平 音乐学 合格 3.37 84.28 3  
20111080212 王舒慧 美术学 合格 3.21 84.47 2 第1名放弃
20111080121 宋伟 艺术设计(视传) 合格 3.58 87.77 1  
20111080069 邵曼丽 艺术设计(视传) 合格 3.37 84.15 2  
20111080182 高云曦 艺术设计(室内) 合格 3.49 85.58 2 第1名四级未过
20111080013 胡毓佳 艺术设计(景观) 合格 3.53 85.72 2 第1名四级未过
20111080088 孔凡报 艺术设计(景观) 合格 3.22 85.04 3  
职业与继续教育学院 7 20111090054 何春林 市场营销 444 2.93 80.59 1  
20111090110 张丹丹 汉语言文学 440 3.30 87.62 1  
20111090115 李云 汉语言文学 439 3.07 87.22 2  
20111090049 孙荣华 财务会计 455 3.25 89.31 2 第1名放弃
20111090016 夏雨辰 财务会计 538 3.10 87.00 3  
20111090101 苏文佳 财务会计 478 3.17 86.13 4  
20111090062 高婵 计算机科学与技术 442 3.03 87.10 1  
体育学院 2 20111140035 侯东阳 体育教育 467 3.43 91.06 1  
20111140042 李庭勇 体育教育 537 2.53 81.07 13 中间11名学生四级未过
师范大学补偿名额:9个
学院 人数 学号 姓名 专业 英语四级成绩 平均绩点 综合测评成绩 综合测名排名 备注
公共管理
学院
2 20111020214   信息管理与信息系统 435 3.10 83.68 4 华中师范大学补偿名额
20111020070 李晓萌 档案学 504 3.60 84.10 7 东北师范大学补偿名额,
第4、5、6名放弃
物理科学技术学院 4 20111050052 姜倩文 光电信息工程 573 3.57 89.07 2 华中师范大学补偿名额
20111050021 王晓彤 材料物理 467 3.08 85.53 7 华中师范大学补偿名额,第3、4名放弃,5、6名未过6级
20111050125 张汝媛 物理学 427 3.02 87.88 3 北京师范大学补偿名额
20111050226 张见微 物理学 462 2.48 87.85 4 北京师范大学补偿名额
人文学院 1 20111010051 叶田青 历史学基地班 463 3.20 82.44 15 东北师范大学补偿名额
外国语
学院
1 20111180051 商雪 英语 专四/73 3.00 87.51 10 西南大学补偿名额
化学科学
与工程学院
1 20111130057 曾平 应用化学 530 3.53 89.52 4 西南大学补偿名额

更多精彩信息,敬请访问 考研资讯2015 首页。

您可能还对以下内容感兴趣-云南大学考研网推荐
云南大学考研网
关于本站 - 友情链接 - 广告服务 - 用户帮助 -

云南大学考研网,(http://kaoyan.ynutx.net)于2007年2月由云南大学在校学生创办 
提供云南大学考研真题,专业课笔记,云大考研信息,及其它相关考研资料电话:0871-65192830 手机号码:18988298718  云南大学考研网
如果你在网站里并没有找到你想了解的信息,你可以直接上云南大学考研论坛发帖,我们会第一时间解答
云南大学2019年考研QQ群(A):107268810云南大学2019年考研群云南大学2019年考研各学院考研群http://bbs.ynutx.net/thread-52420-1-1.html


温馨提示:本网站名称云南大学考研网,非云南大学研究生院官方网站访问  云南大学研究生院官方网站请点击下方链接
云南大学研究生部网站 http://www.grs.ynu.edu.cn 云南大学各学院研究生办公室联系电话http://kaoyan.ynutx.net/2016/0808/tel.html

在线咨询:      
滇ICP备07500061号 Ynutx Network(东陆风华-云南大学考研网)