欢迎您光临云南大学考研网,成立于2007年2月1日 东陆风华网站:首页-论坛-商城-百科-家园-考博-考研-专业群-学院群-2019招生简章-VIP会员特权介绍-考试大纲-东陆风华APP

--
云南大学考研网-东陆风华 LOGO 首页 > 考研资讯 > 2016 > 正文
ynutx

云南大学2015年硕士研究生报名及录取情况统计表

2015-06-17 20:33:04 作者:kaoyan 来源:云南大学研究生院 浏览次数:100 网友评论 0
云南大学2015年硕士研究生报名及录取情况统计表
发布时间:2015-06-17 17:21:00.0
http://www.grs.ynu.edu.cn/zsgz/qrzssyjs/36439.htm
院系名称 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 录取考生最低分(不包含少数民族照顾考生)
经济学院 020101 政治经济学 6 2 322
经济学院 020102 经济思想史 2 0  
经济学院 020103 经济史 0 0  
经济学院 020104 西方经济学 13 4 331
经济学院 020202 区域经济学 27 5 333
经济学院 020203 财政学 14 6 320
经济学院 020204 金融学 160 20 328
经济学院 020206 国际贸易学 36 4 323
经济学院 020209 数量经济学 7 3 323
经济学院 020210 国防经济 1 0  
经济学院 025100 金融 28 20 321
经济学院 025400 国际商务 11 9 324
经济学院 025600 资产评估 16 16 323
经济学院 025700 审计 134 37 159
经济学院 027000 统计学 12 1 359
经济学院 120201 会计学 87 11 334
经济学院 120301 农业经济管理 4 3 326
经济学院 125300 会计 540 75 192(非在职人员);150(在职人员)
公共管理学院 030201 政治学理论 40 15 334
公共管理学院 030202 中外政治制度 9 5 331
公共管理学院 030206 国际政治 8 4 302
公共管理学院 0302Z1 民族政治与公共行政 13 6 345
公共管理学院 030301 社会学 27 10 308
公共管理学院 035200 社会工作 74 33 315
公共管理学院 120401 行政管理 120 25 333
公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 25 9 329
公共管理学院 120403 教育经济与管理 40 15 325
公共管理学院 120404 社会保障 26 9 325
公共管理学院 1204Z1 公共政策 16 6 345
公共管理学院 1204Z2 城市管理 15 6 330
公共管理学院 120501 图书馆学 11 4 356
公共管理学院 120502 情报学 7 4 331
公共管理学院 120503 档案学 41 8 359
公共管理学院 125200 公共管理 422 78 151
公共管理学院 125500 图书情报 109 32 157
法学院 030101 法学理论 10 4 296
法学院 030102 法律史 2 2 303
法学院 030103 宪法学与行政法学 17 8 308
法学院 030104 刑法学 39 11 296
法学院 030105 民商法学 81 15 303
法学院 030106 诉讼法学 17 6 298
法学院 030107 经济法学 30 10 306
法学院 030108 环境与资源保护法学 9 3 305
法学院 030109 国际法学 9 6 298
法学院 0301Z1 知识产权法学 8 4 298
法学院 0304Z2 民族法学 3 2 325
法学院 035101 法律(非法学) 183 44 290
法学院 035102 法律(法学) 121 50 290
发展研究院 020101 政治经济学 2 4 326
发展研究院 020105 世界经济 1 2 339
发展研究院 020106 人口、资源与环境经济学 0 4 344
发展研究院 0201Z1 能源经济学 1 0  
发展研究院 020201 国民经济学 4 4 330
发展研究院 020204 金融学 35 6 323
发展研究院 020205 产业经济学 29 9 320
发展研究院 020207 劳动经济学 11 4 326
发展研究院 025100 金融 11 21 322
发展研究院 025600 资产评估 16 12 323
发展研究院 030301 社会学 12 4 311
发展研究院 030302 人口学 3 4 321
发展研究院 085239 项目管理 4 3 273
发展研究院 120100 管理科学与工程 18 8 328
发展研究院 120204 技术经济及管理 4 3 331
发展研究院 125600 工程管理 86 27 150
人文学院 010101 马克思主义哲学 17 12 273
人文学院 010102 中国哲学 15 7 307
人文学院 010103 外国哲学 7 4 317
人文学院 010105 伦理学 9 6 283
人文学院 010106 美学 25 11 333
人文学院 010108 科学技术哲学 0 3 278
人文学院 030304 民俗学 43 16 321
人文学院 045300 汉语国际教育 165 55 329
人文学院 050101 文艺学 5 4 336
人文学院 050102 语言学及应用语言学 23 12 336
人文学院 050103 汉语言文字学 13 3 341
人文学院 050104 中国古典文献学 5 2 343
人文学院 050105 中国古代文学 44 8 339
人文学院 050106 中国现当代文学 65 15 343
人文学院 050107 中国少数民族语言文学 4 4 336
人文学院 050108 比较文学与世界文学 30 9 340
人文学院 0602L1 史学理论及史学史 2 0  
人文学院 0602L2 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 7 2 348
人文学院 0602L3 专门史 67 21 299
人文学院 0602L4 中国古代史 88 12 315
人文学院 0602L5 中国近现代史 61 13 317
人文学院 0602L6 历史地理学 20 6 291
人文学院 0602Z1 中国边疆学 4 3 331
人文学院 0603L1 世界史 27 10 321
人文学院 065100 文物与博物馆 33 21 290
外国语学院 050201 英语语言文学 46 15 335
外国语学院 050203 法语语言文学 14 7 336
外国语学院 050205 日语语言文学 18 6 335
外国语学院 050210 亚非语言文学 4 0  
外国语学院 055101 英语笔译 141 37 335
外国语学院 055107 法语笔译 13 10 347
民族研究院 010107 宗教学 7 5 296
民族研究院 030303 人类学 11 8 300
民族研究院 030401 民族学 25 18 292
民族研究院 030403 中国少数民族经济 4 2 294
民族研究院 030404 中国少数民族史 4 4 302
民族研究院 0304Z1 民族生态学 0 2 311
民族研究院 0304Z4 世界民族与民族问题 0 3 320
工商管理与旅游管理学院 120201 会计学 58 13 327
工商管理与旅游管理学院 120202 企业管理 62 10 335
工商管理与旅游管理学院 120203 旅游管理 48 11 336
工商管理与旅游管理学院 120204 技术经济及管理 14 4 327
工商管理与旅游管理学院 125100 工商管理 1245 201 155
工商管理与旅游管理学院 125400 旅游管理 21 12 150
国际关系研究院 020105 世界经济 0 0  
国际关系研究院 030206 国际政治 3 0  
国际关系研究院 030207 国际关系 47 23 291
国际关系研究院 0304Z4 世界民族与民族问题 2 4 304
国际关系研究院 0603L1 世界史 9 5 310
艺术与设计学院 030405 中国少数民族艺术 3 2 0
艺术与设计学院 130100 艺术学理论 68 14 278
艺术与设计学院 130400 美术学 9 2 369
艺术与设计学院 135107 美术 49 32 321
高等教育研究院 040101 教育学原理 40 7 312
高等教育研究院 040104 比较教育学 8 4 324
高等教育研究院 040106 高等教育学 39 9 311
高等教育研究院 045101 教育管理 60 20 316
马克思主义学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 11 6 306
马克思主义学院 030204 中共党史 12 4 350
马克思主义学院 030402 马克思主义民族理论与政策 2 2 327
马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 20 5 301
马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 5 2 321
马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 12 4 344
马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 5 3 326
马克思主义学院 030505 思想政治教育 83 16 336
数学与统计学院 020209 数量经济学 3 2 330
数学与统计学院 025200 应用统计 27 24 320
数学与统计学院 027000 统计学 10 3 365
数学与统计学院 070101 基础数学 26 13 275
数学与统计学院 070102 计算数学 30 14 273
数学与统计学院 070103 概率论与数理统计 55 15 317
数学与统计学院 070104 应用数学 47 18 306
数学与统计学院 070105 运筹学与控制论 19 6 298
数学与统计学院 071101 系统理论 1 1 329
数学与统计学院 0714Z1 社会经济统计 1 3 296
数学与统计学院 0714Z2 应用统计 2 1 315
生命科学学院 071001 植物学 61 26 294
生命科学学院 071002 动物学 10 8 271
生命科学学院 071005 微生物学 160 38 303
生命科学学院 071007 遗传学 7 7 285
生命科学学院 071009 细胞生物学 6 4 287
生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 19 16 289
生命科学学院 085238 生物工程 11 26 270
信息学院 080902 电路与系统 5 4 274
信息学院 081001 通信与信息系统 69 21 273
信息学院 081002 信号与信息处理 16 12 271
信息学院 0810Z1 物联网工程 3 4 280
信息学院 081101 控制理论与控制工程 4 3 286
信息学院 081102 检测技术与自动化装置 2 2 305
信息学院 081103 系统工程 2 3 284
信息学院 081104 模式识别与智能系统 1 2 280
信息学院 081201 计算机系统结构 8 6 272
信息学院 081202 计算机软件与理论 12 7 271
信息学院 081203 计算机应用技术 63 22 271
信息学院 0812Z1 服务科学与工程 0 3 272
信息学院 083100 生物医学工程 2 3 273
信息学院 085208 电子与通信工程 131 44 273
信息学院 085210 控制工程 10 8 277
信息学院 085211 计算机技术 67 39 272
化学科学与工程学院 070301 无机化学 2 9 265
化学科学与工程学院 070302 分析化学 59 28 267
化学科学与工程学院 070303 有机化学 42 35 273
化学科学与工程学院 070304 物理化学 4 6 273
化学科学与工程学院 078001 药物化学 20 9 276
化学科学与工程学院 081704 应用化学 5 3 270
化学科学与工程学院 085235 制药工程 6 5 274
物理科学技术学院 070201 理论物理 13 11 272
物理科学技术学院 070202 粒子物理与原子核物理 4 5 267
物理科学技术学院 070205 凝聚态物理 19 14 276
物理科学技术学院 070207 光学 7 5 308
物理科学技术学院 071102 系统分析与集成 0 1 345
物理科学技术学院 077401 物理电子学 7 6 275
物理科学技术学院 080501 材料物理与化学 10 8 271
物理科学技术学院 080502 材料学 7 7 271
物理科学技术学院 080503 材料加工工程 19 8 305
物理科学技术学院 085204 材料工程 4 4 271
资源环境与地球科学学院 020202 区域经济学 3 3 324
资源环境与地球科学学院 070501 自然地理学 11 9 271
资源环境与地球科学学院 070502 人文地理学 16 10 276
资源环境与地球科学学院 070503 地图学与地理信息系统 21 8 330
资源环境与地球科学学院 070601 气象学 14 12 328
资源环境与地球科学学院 070602 大气物理学与大气环境 3 3 344
资源环境与地球科学学院 070801 固体地球物理学 10 7 286
资源环境与地球科学学院 070802 空间物理学 1 1 269
资源环境与地球科学学院 120405 土地资源管理 7 6 334
软件学院 071102 系统分析与集成 36 22 274
软件学院 0835Z1 软件工程理论与方法 6 3 291
软件学院 0835Z2 软件工程技术 7 5 275
软件学院 0835Z3 领域软件工程 12 6 277
软件学院 085212 软件工程 9 9 278
职业与继续教育学院 040107 成人教育学 21 6 319
职业与继续教育学院 040108 职业技术教育学 8 4 321
职业与继续教育学院 040110 教育技术学 1 3 313
职业与继续教育学院 0401Z1 教育法学 1 2 314
古生物学重点实验室 070903 古生物学与地层学 5 6 271
城市建设与管理学院 081401 岩土工程 3 2 315
城市建设与管理学院 081402 结构工程 5 2 309
城市建设与管理学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 1 3 278
城市建设与管理学院 085213 建筑与土木工程 52 19 284
城市建设与管理学院 1204Z2 城市管理 8 7 333
文化产业研究院 0304Z3 民族文化产业 47 14 311
工程技术研究院 080502 材料学 2 5 307
工程技术研究院 080503 材料加工工程 1 2 287
工程技术研究院 081403 市政工程 2 4 276
工程技术研究院 085204 材料工程 0 5 277
工程技术研究院 085229 环境工程 2 6 271
留学生院 045300 汉语国际教育 149 55 323
网络与信息中心 045114 现代教育技术 18 20 310
网络与信息中心 078401 教育技术学 33 15 302
国际河流与生态安全研究院 070501 自然地理学 2 4 274
国际河流与生态安全研究院 070502 人文地理学 4 4 306
国际河流与生态安全研究院 070503 地图学与地理信息系统 4 4 281
国际河流与生态安全研究院 071300 生态学 1 3 273
国际河流与生态安全研究院 085229 环境工程 2 12 272
农学院 0710Z2 保护生物学 3 4 268
农学院 0713Z2 植物育种与种质资源 2 3 268
农学院 095102 园艺 18 19 247
医学院 0710Z3 医学遗传学 3 5 295
生态学与环境学院 071300 生态学 102 40 284
体育学院 045201 体育教学 15 18 266
体育学院 045202 运动训练 8 6 279
体育学院 045204 社会体育指导 0 3 321
新闻学院 0501Z1 文化传播 8 2 337
新闻学院 050301 新闻学 24 6 335
新闻学院 050302 传播学 60 14 335
新闻学院 055200 新闻与传播 104 45 335

更多精彩信息,敬请访问 考研资讯2016 首页。

您可能还对以下内容感兴趣-云南大学考研网推荐
云南大学考研网
关于本站 - 友情链接 - 广告服务 - 用户帮助 -

云南大学考研网,(http://kaoyan.ynutx.net)于2007年2月由云南大学在校学生创办 
提供云南大学考研真题,专业课笔记,云大考研信息,及其它相关考研资料电话:0871-65192830 手机号码:18988298718  云南大学考研网
如果你在网站里并没有找到你想了解的信息,你可以直接上云南大学考研论坛发帖,我们会第一时间解答
云南大学2019年考研QQ群(A):107268810云南大学2019年考研群云南大学2019年考研各学院考研群http://bbs.ynutx.net/thread-52420-1-1.html


温馨提示:本网站名称云南大学考研网,非云南大学研究生院官方网站访问  云南大学研究生院官方网站请点击下方链接
云南大学研究生部网站 http://www.grs.ynu.edu.cn 云南大学各学院研究生办公室联系电话http://kaoyan.ynutx.net/2016/0808/tel.html

在线咨询:      
滇ICP备07500061号 Ynutx Network(东陆风华-云南大学考研网)