欢迎您光临云南大学考研网,成立于2007年2月1日 东陆风华网站:首页-论坛-商城-百科-家园-考博-考研-专业群-学院群-2019招生简章-VIP会员特权介绍-考试大纲-东陆风华APP

--
免费申请网站VIP会员
东陆风华论坛APP
云南大学考研网-东陆风华 LOGO 首页 > 考研资讯 > 2013 VIP会员咨询QQ:1004359915 电话:18988298718

云南大学2013年硕士研究生复试名单

2013-05-23 16:11:44 作者:kaoyan 来源:云南大学考研网 浏览次数:100 网友评论 0

http://www.grs.ynu.edu.cn/docs/20130409122921570103.pdf


http://www.grs.ynu.edu.cn/docs/20130409004032156244.pdf



关于云南大学2013年考研复试常见问题解答汇总帖
http://bbs.ynutx.net/thread-48831-1-1.html
云南大学2013年硕士研究生复试名单

(按照院系代码+专业代码+考生姓名音序排列)

复试院系 复试专业代码 复试专业 考生编号后四位 姓名 初试成绩 备注
经济学院 020101 政治经济学 1798 安天怡 337
经济学院 020101 政治经济学 2405 何媚 337
经济学院 020101 政治经济学 0006 刘超 389
经济学院 020101 政治经济学 5058 申凯文 331
经济学院 020101 政治经济学 0987 汪涵 338
经济学院 020101 政治经济学 6769 王俊乂 341
经济学院 020101 政治经济学 0010 吴树奇 295 少数民族照顾
经济学院 020101 政治经济学 5079 周盈睿 330
经济学院 020104 西方经济学 2320 蔡进杰 336
经济学院 020104 西方经济学 0071 陈博 352
经济学院 020104 西方经济学 0049 陈雨濛 345
经济学院 020104 西方经济学 5717 高军苗 347
经济学院 020104 西方经济学 1592 李永喆 350
经济学院 020104 西方经济学 0726 路煦子 352
经济学院 020104 西方经济学 1398 罗旭阳 336
经济学院 020104 西方经济学 0421 谭正 348
经济学院 020104 西方经济学 4211 万鹏 354
经济学院 020104 西方经济学 2817 许婷 339
经济学院 020202 区域经济学 0051 常芳 334
经济学院 020202 区域经济学 0061 孙赛男 331
经济学院 020202 区域经济学 0067 田越峰 331
经济学院 020202 区域经济学 0056 岳琛琛 348
经济学院 020202 区域经济学 0001 周晔 0 推免生
经济学院 020203 财政学 0073 陈宏 342
经济学院 020203 财政学 0106 刘玉兰 342
经济学院 020203 财政学 0003 秦绍娟 0 推免生
经济学院 020203 财政学 0002 沈洪安 0 推免生
经济学院 020204 金融学 0146 陈蕾 348
经济学院 020204 金融学 0244 储星星 343
经济学院 020204 金融学 0151 何花 331
经济学院 020204 金融学 0125 侯亭 396
经济学院 020204 金融学 0127 侯文琦 336
经济学院 020204 金融学 0253 李婕 364
经济学院 020204 金融学 0223 李俊兵 354
经济学院 020204 金融学 0135 李俊伟 339
经济学院 020204 金融学 0184 廖伟程 309 单考上线
经济学院 020204 金融学 0305 刘晨 374
经济学院 020204 金融学 0275 刘冬冬 337
经济学院 020204 金融学 0294 刘菡 333
经济学院 020204 金融学 0188 刘明 396
经济学院 020204 金融学 0255 刘艳艳 351
经济学院 020204 金融学 0005 尚平 0 推免生
经济学院 020204 金融学 0288 覃子夏 352
经济学院 020204 金融学 0004 谭文珍 0 推免生
经济学院 020204 金融学 0304 王虎 382
经济学院 020204 金融学 0220 许海霞 329 少数民族照顾
经济学院 020204 金融学 0181 薛兆强 355
经济学院 020204 金融学 0282 易慧群 343

云南大学2013年硕士研究生复试名单

(按照院系代码+专业代码+考生姓名音序排列)

复试院系 复试专业代码 复试专业 考生编号后四位 姓名 初试成绩 备注
经济学院 020204 金融学 0262 曾小寓 347
经济学院 020204 金融学 0172 张丹 364
经济学院 020204 金融学 0006 张一弛 0 推免生
经济学院 020204 金融学 0133 张泽鸣 374
经济学院 020206 国际贸易学 0503 方舟 346
经济学院 020206 国际贸易学 3204 房冰 333
经济学院 020206 国际贸易学 0363 李翠 330
经济学院 020206 国际贸易学 2391 刘晓凤 375
经济学院 020206 国际贸易学 0366 陆艳珍 282 少数民族照顾
经济学院 020206 国际贸易学 0362 罗湘丽 344
经济学院 020206 国际贸易学 0007 许士璇 0 推免生
经济学院 020206 国际贸易学 0370 张军强 362
经济学院 020206 国际贸易学 0357 赵德俊 348
经济学院 020209 数量经济学 8880 陈志成 332
经济学院 020209 数量经济学 0374 郭雁南 338
经济学院 020209 数量经济学 0008 隆鑫 0 推免生
经济学院 020209 数量经济学 0383 卢国华 315 少数民族照顾
经济学院 020209 数量经济学 0386 吴羽茜 339
经济学院 020209 数量经济学 0398 杨洋 337
经济学院 025400 国际商务 7130 毕博 337
经济学院 025400 国际商务 0009 闭菽珍 0 推免生
经济学院 025400 国际商务 0418 陈爱琳 342
经济学院 025400 国际商务 3352 陈庆飞 361
经济学院 025400 国际商务 0726 谌悦 348
经济学院 025400 国际商务 4686 丁非 348
经济学院 025400 国际商务 6762 甘泉 357
经济学院 025400 国际商务 2718 何春燕 353
经济学院 025400 国际商务 3605 何佳音 365
经济学院 025400 国际商务 7042 胡君 330
经济学院 025400 国际商务 3052 姜百合 364
经济学院 025400 国际商务 3424 刘通 359
经济学院 025400 国际商务 0112 孟醒 338
经济学院 025400 国际商务 2333 王蕾茜 362
经济学院 025400 国际商务 1035 王旭 332
经济学院 025400 国际商务 0644 吴玉婷 355
经济学院 025400 国际商务 1728 许鹏 356
经济学院 025400 国际商务 1228 殷托 343
经济学院 025400 国际商务 1324 张俊书 330
经济学院 025400 国际商务 1909 张永川 373
经济学院 025600 资产评估 2320 陈哲立 350
经济学院 025600 资产评估 0422 崔静一 359
经济学院 025600 资产评估 0434 范秋辞 340
经济学院 025600 资产评估 0023 韩露 388
经济学院 025600 资产评估 0011 胡蓉慧 0 推免生
经济学院 025600 资产评估 0012 胡哲语 0 推免生
经济学院 025600 资产评估 9326 黄威文 372
经济学院 025600 资产评估 6923 江映娇 375
经济学院 025600 资产评估 2751 刘晴 358

云南大学2013年硕士研究生复试名单

(按照院系代码+专业代码+考生姓名音序排列)

复试院系 复试专业代码 复试专业 考生编号后四位 姓名 初试成绩 备注
经济学院 025600 资产评估 0557 马旭东 342
经济学院 025600 资产评估 3987 倪淑蒙 354
经济学院 025600 资产评估 4278 裴翔 336
经济学院 025600 资产评估 0010 彭林林 0 推免生
经济学院 025600 资产评估 4725 孙娟 356
经济学院 025600 资产评估 5991 谭媛媛 371
经济学院 025600 资产评估 1002 汪祥 347
经济学院 025600 资产评估 3916 王超 357
经济学院 025600 资产评估 3202 王朝琦 374
经济学院 025600 资产评估 0137 王田力 335
经济学院 025600 资产评估 1357 王煜 338
经济学院 025600 资产评估 5632 王展 345
经济学院 025600 资产评估 3124 向阳 330
经济学院 025600 资产评估 0354 叶海洋 372
经济学院 025600 资产评估 2102 余洋洋 343
经济学院 025600 资产评估 3005 张慧珍 352
经济学院 025600 资产评估 0606 张天亚 368
经济学院 025600 资产评估 5126 张志鹏 355
经济学院 025600 资产评估 0422 赵柯燚 289 少数民族照顾
经济学院 025700 审计 0526 毕玉乐 208
经济学院 025700 审计 0517 边静 184
经济学院 025700 审计 0471 常成 172
经济学院 025700 审计 0495 晁志 176
经济学院 025700 审计 0503 陈慧灵 163
经济学院 025700 审计 0515 陈家星 200
经济学院 025700 审计 0552 陈奇 190
经济学院 025700 审计 0448 陈衍明 198
经济学院 025700 审计 0570 陈增美 171
经济学院 025700 审计 0520 董萍 200
经济学院 025700 审计 0457 樊奕呈 201
经济学院 025700 审计 0488 符欣 164
经济学院 025700 审计 0497 付檑 188
经济学院 025700 审计 0511 郭剑 204
经济学院 025700 审计 0512 郭健 187
经济学院 025700 审计 0506 郭子萌 154
经济学院 025700 审计 0545 何婷婷 181
经济学院 025700 审计 0492 蒋攀 162
经济学院 025700 审计 0475 解方程 155
经济学院 025700 审计 0558 柯贤达 174
经济学院 025700 审计 0501 孔令杰 154
经济学院 025700 审计 0459 李冬丽 178
经济学院 025700 审计 0504 李伟欣 179
经济学院 025700 审计 0516 李蔚辰 175
经济学院 025700 审计 0530 李文婷 218
经济学院 025700 审计 0541 李翔 182
经济学院 025700 审计 0472 李烨 165
经济学院 025700 审计 0508 李逸 222
经济学院 025700 审计 0542 刘翡 205

云南大学2013年硕士研究生复试名单

(按照院系代码+专业代码+考生姓名音序排列)

复试院系 复试专业代码 复试专业 考生编号后四位 姓名 初试成绩 备注
经济学院 025700 审计 0484 刘浩 163
经济学院 025700 审计 0538 刘蔚 198
经济学院 025700 审计 0534 刘宇 166
经济学院 025700 审计 0478 马蕴丹 154
经济学院 025700 审计 0522 慕昊辰 165
经济学院 025700 审计 0559 潘娅莉 159
经济学院 025700 审计 0510 孙奥 191
经济学院 025700 审计 0537 孙蔚冉 191
经济学院 025700 审计 0486 孙玥筑 169
经济学院 025700 审计 0462 唐新瑶 203
经济学院 025700 审计 0434 陶竞禹 155
经济学院 025700 审计 0496 陶磊 184
经济学院 025700 审计 0452 涂蓉 193
经济学院 025700 审计 0547 王勇州 190
经济学院 025700 审计 0453 王云沄 162
经济学院 025700 审计 0560 吴凡 186
经济学院 025700 审计 0518 吴丝丝 189
经济学院 025700 审计 0557 吴友鑫 171
经济学院 025700 审计 0436 吴雨薇 157
经济学院 025700 审计 0528 仵思红 219
经济学院 025700 审计 0554 严丹 187
经济学院 025700 审计 0549 杨晶晶 168
经济学院 025700 审计 0431 杨茂云 172
经济学院 025700 审计 0524 杨宁柯 175
经济学院 025700 审计 0446 杨喻然 161
经济学院 025700 审计 0548 杨悦 189
经济学院 025700 审计 0519 余贽玮 187
经济学院 025700 审计 0553 曾玉娟 188
经济学院 025700 审计 0013 扎史此姆 0 推免生
经济学院 025700 审计 0555 张弛 164
经济学院 025700 审计 0544 张杰 212
经济学院 025700 审计 0567 张苗苗 161
经济学院 025700 审计 0015 张微 0 推免生
经济学院 025700 审计 0463 张晓琳 190
经济学院 025700 审计 0502 赵国昕 186
经济学院 025700 审计 0523 赵轶铭 208
经济学院 025700 审计 0466 赵忠坤 180
经济学院 025700 审计 0014 周鹏 0 推免生
经济学院 025700 审计 0533 朱晓丹 170
经济学院 025700 审计 0529 朱炎龙 174
经济学院 027000 统计学 4659 熊露 393
经济学院 027000 统计学 0016 赵娜 0 推免生
经济学院 120201 会计学 0018 陈园 0 推免生
经济学院 120201 会计学 0019 刁春燕 0 推免生
经济学院 120201 会计学 0706 郭佳 347
经济学院 120201 会计学 0702 郭静 346
经济学院 120201 会计学 0662 黄朝霞 337
经济学院 120201 会计学 0722 潘晓婷 320 少数民族照顾

云南大学2013年硕士研究生复试名单

(按照院系代码+专业代码+考生姓名音序排列)

复试院系 复试专业代码 复试专业 考生编号后四位 姓名 初试成绩 备注
经济学院 120201 会计学 0671 王莹 356
经济学院 120201 会计学 0017 王友风 0 推免生
经济学院 120201 会计学 0712 吴潇 351
经济学院 120301 农业经济管理 0215 李镕臣 342
经济学院 120301 农业经济管理 1007 刘双双 341
经济学院 125300 会计 1079 鲍雪 198
经济学院 125300 会计 1185 曹耀恒 189
经济学院 125300 会计 1133 常璨 209
经济学院 125300 会计 1062 陈希 186
经济学院 125300 会计 0761 陈晓兰 191
经济学院 125300 会计 1177 陈志华 194
经济学院 125300 会计 1279 戴霖 199
经济学院 125300 会计 1310 邓晋 196
经济学院 125300 会计 1190 丁雪 186
经济学院 125300 会计 1209 杜家颍 183
经济学院 125300 会计 0888 杜敏 190
经济学院 125300 会计 1331 杜少帅 182
经济学院 125300 会计 1264 杜唯 182
经济学院 125300 会计 1255 杜紫微 190
经济学院 125300 会计 0987 段梦圆 187
经济学院 125300 会计 0863 段亚波 203
经济学院 125300 会计 1047 冯芸 206
经济学院 125300 会计 0832 付杰 190
经济学院 125300 会计 0858 高杨 190
经济学院 125300 会计 1153 高懿梅 182
经济学院 125300 会计 0020 何畔 0 推免生
经济学院 125300 会计 1140 和龙月 196
经济学院 125300 会计 0998 侯思远 219
经济学院 125300 会计 1076 胡砚雯 197
经济学院 125300 会计 1277 黄晓甜 197
经济学院 125300 会计 1128 蒋孟霖 204
经济学院 125300 会计 1196 金昌静 191
经济学院 125300 会计 1268 康红娟 187
经济学院 125300 会计 1218 康红喜 182
经济学院 125300 会计 1244 康哲宁 182
经济学院 125300 会计 0024 奎翔 0 推免生
经济学院 125300 会计 0022 雷幼娟 0 推免生
经济学院 125300 会计 1312 李博 198
经济学院 125300 会计 1254 李芳 190
经济学院 125300 会计 1248 李泓宽 196
经济学院 125300 会计 1059 李俊旭 187
经济学院 125300 会计 1168 李曼 194
经济学院 125300 会计 0023 李沙沙 0 推免生
经济学院 125300 会计 1246 刘春静 194
经济学院 125300 会计 1118 刘頔 184
经济学院 125300 会计 1097 刘蕊 209
经济学院 125300 会计 1142 刘森林 206
经济学院 125300 会计 1156 刘婷婷 207

云南大学2013年硕士研究生复试名单

(按照院系代码+专业代码+考生姓名音序排列)

复试院系 复试专业代码 复试专业 考生编号后四位 姓名 初试成绩 备注
经济学院 125300 会计 1163 刘玮玮 214
经济学院 125300 会计 1045 刘岩 188
经济学院 125300 会计 1157 刘郑倩 198
经济学院 125300 会计 1272 罗鉴敏 203
经济学院 125300 会计 0893 罗威 184
经济学院 125300 会计 1283 马惟 194
经济学院 125300 会计 1175 马晓越 185
经济学院 125300 会计 1222 孟建利 183
经济学院 125300 会计 1273 倪至豪 197
经济学院 125300 会计 0959 牛淑婷 192
经济学院 125300 会计 0894 农向标 182
经济学院 125300 会计 0784 钱维娜 217
经济学院 125300 会计 1194 秦鑫晨 182
经济学院 125300 会计 1121 任懿 188
经济学院 125300 会计 1002 邵冰 192
经济学院 125300 会计 1332 石良玉 193
经济学院 125300 会计 1159 宋冰 187
经济学院 125300 会计 1180 孙宁 190
经济学院 125300 会计 1134 田钱曾靖 190
经济学院 125300 会计 1223 王东旭 196
经济学院 125300 会计 0794 王瑞琪 223
经济学院 125300 会计 0928 王烨 188
经济学院 125300 会计 1260 温瑞丰 189
经济学院 125300 会计 1329 吴纯 183
经济学院 125300 会计 1182 吴戈 203
经济学院 125300 会计 1215 吴佳 189
经济学院 125300 会计 1172 谢萌萌 186
经济学院 125300 会计 1106 薛杨 195
经济学院 125300 会计 0745 杨岚稀 188
经济学院 125300 会计 1212 杨晓萌 190
经济学院 125300 会计 1282 杨漪怡 190
经济学院 125300 会计 0963 杨媛 200
经济学院 125300 会计 1204 姚喜芳 205
经济学院 125300 会计 1132 殷晓雪 202
经济学院 125300 会计 1161 由锴 186
经济学院 125300 会计 1217 俞晓晓 192
经济学院 125300 会计 1189 张利辉 191
经济学院 125300 会计 1170 张璐 190
经济学院 125300 会计 1146 张腾 204
经济学院 125300 会计 1269 张文婧 193
经济学院 125300 会计 0947 张西现 192
经济学院 125300 会计 1258 张晓博 194
经济学院 125300 会计 1195 张银珠 182
经济学院 125300 会计 0021 赵灵 0 推免生
经济学院 125300 会计 0915 赵晓阳 197
经济学院 125300 会计 1278 郑华容 191
经济学院 125300 会计 1318 钟巍 211
经济学院 125300 会计 1242 周莹华 192

云南大学2013年硕士研究生复试名单

(按照院系代码+专业代码+考生姓名音序排列)

复试院系 复试专业代码 复试专业 考生编号后四位 姓名 初试成绩 备注
经济学院 125300 会计 1240 周云轶 199
经济学院 125300 会计 1085 邹蓉 188
公共管理学院 030201 政治学理论 1376 甘来 351
公共管理学院 030201 政治学理论 1368 顾浩 331
公共管理学院 030201 政治学理论 1370 韩春霞 346
公共管理学院 030201 政治学理论 1366 李小玲 330
公共管理学院 030201 政治学理论 0025 乔鹏 0 推免生
公共管理学院 030201 政治学理论 0026 任强 0 推免生
公共管理学院 030201 政治学理论 1381 宋芹 363
公共管理学院 030201 政治学理论 1358 苏懂美 391
公共管理学院 030201 政治学理论 1371 王福兴 346
公共管理学院 030201 政治学理论 1360 王杰 370
公共管理学院 030201 政治学理论 1382 王满红 352
公共管理学院 030201 政治学理论 1364 王溁鸿 350
公共管理学院 030201 政治学理论 1365 谢加恒 355
公共管理学院 030201 政治学理论 1363 许谦 366
公共管理学院 030201 政治学理论 1375 姚水根 380
公共管理学院 030201 政治学理论 1377 张飞 364
公共管理学院 030201 政治学理论 1353 张婧洁 327
公共管理学院 030201 政治学理论 1374 朱泽世 375
公共管理学院 030202 中外政治制度 1391 段晓颖 380
公共管理学院 030202 中外政治制度 0027 郭廷廷 0 推免生
公共管理学院 030202 中外政治制度 1389 李兰 323
公共管理学院 030202 中外政治制度 1392 史静 358
公共管理学院 030202 中外政治制度 1394 唐恬子 357
公共管理学院 030202 中外政治制度 1384 杨寿鑫 338
公共管理学院 030206 国际政治 1401 陈妍 298 少数民族照顾
公共管理学院 030206 国际政治 1383 窦喜梅 336
公共管理学院 030206 国际政治 1399 李全昌 321
公共管理学院 030206 国际政治 1396 钱泓住 330
公共管理学院 030206 国际政治 1405 王玮 336
公共管理学院 030206 国际政治 1403 熊晨晨 334
公共管理学院 0302Z1 民族政治与公共行政 1388 李湘飞 332
公共管理学院 0302Z1 民族政治与公共行政 1411 李雪泉 313
公共管理学院 0302Z1 民族政治与公共行政 0028 李娅 0 推免生
公共管理学院 0302Z1 民族政治与公共行政 1419 刘敏 352
公共管理学院 0302Z1 民族政治与公共行政 1418 刘平 350
公共管理学院 0302Z1 民族政治与公共行政 1408 鲁茸玉滇 284 少数民族照顾
公共管理学院 0302Z1 民族政治与公共行政 1417 禄怡 311 少数民族照顾
公共管理学院 0302Z1 民族政治与公共行政 1413 孟字韦 301 少数民族照顾
公共管理学院 0302Z1 民族政治与公共行政 1420 杨艳梅 295 少数民族照顾
公共管理学院 030301 社会学 1428 党晓军 346
公共管理学院 030301 社会学 1426 邓斌 316
公共管理学院 030301 社会学 1431 何自燕 345
公共管理学院 030301 社会学 1435 李洋 357
公共管理学院 030301 社会学 1430 马永建 335
公共管理学院 030301 社会学 1439 王路 362
公共管理学院 030301 社会学 1429 吴瑶瑶 334

云南大学2013年硕士研究生复试名单

(按照院系代码+专业代码+考生姓名音序排列)

复试院系 复试专业代码 复试专业 考生编号后四位 姓名 初试成绩 备注
公共管理学院 030301 社会学 1432 徐梅 324
公共管理学院 030301 社会学 1424 颜慧瑛 313
公共管理学院 030301 社会学 1440 杨玲玉 340
公共管理学院 030301 社会学 1438 余思 375
公共管理学院 030301 社会学 1425 袁有竹 356
公共管理学院 030301 社会学 1433 张丽婷 273 少数民族照顾
公共管理学院 035200 社会工作 5124 白晓 311
公共管理学院 035200 社会工作 1460 白雪 325
公共管理学院 035200 社会工作 5050 陈雨尘 320
公共管理学院 035200 社会工作 1472 方芳 341
公共管理学院 035200 社会工作 4560 高英倩 312
公共管理学院 035200 社会工作 1468 顾丽琪 319
公共管理学院 035200 社会工作 1492 郭杰 392
公共管理学院 035200 社会工作 1470 郭凯鹏 337
公共管理学院 035200 社会工作 1488 郭燊萍 346
公共管理学院 035200 社会工作 1475 郭妍妍 361
公共管理学院 035200 社会工作 8961 何晓莉 358
公共管理学院 035200 社会工作 0030 胡欢心 0 推免生
公共管理学院 035200 社会工作 1453 胡嘉驹 319
公共管理学院 035200 社会工作 9014 黄娟娟 361
公共管理学院 035200 社会工作 1478 李锦熠 342
公共管理学院 035200 社会工作 1467 李昆 326
公共管理学院 035200 社会工作 1464 廖婷芬 360
公共管理学院 035200 社会工作 9110 凌彩庆 308
公共管理学院 035200 社会工作 4535 刘汉斌 368
公共管理学院 035200 社会工作 0160 娄志英 358
公共管理学院 035200 社会工作 1485 苏秋雅 324
公共管理学院 035200 社会工作 1474 王佳淇 322
公共管理学院 035200 社会工作 1482 王俊鹏 327
公共管理学院 035200 社会工作 1450 王莉 348
公共管理学院 035200 社会工作 2198 邢盼盼 331
公共管理学院 035200 社会工作 6501 许言 374
公共管理学院 035200 社会工作 9212 张彬彬 356
公共管理学院 035200 社会工作 7848 张立 340
公共管理学院 035200 社会工作 0029 张楠 0 推免生
公共管理学院 035200 社会工作 1491 赵苹 329
公共管理学院 035200 社会工作 1487 钟柱锋 347
公共管理学院 035200 社会工作 9109 周萍 365
公共管理学院 035200 社会工作 8293 周为 334
公共管理学院 035200 社会工作 5085 邹爱群 372
公共管理学院 120401 行政管理 1637 陈晖 355
公共管理学院 120401 行政管理 1511 陈伟 346
公共管理学院 120401 行政管理 1627 陈宇霞 347
公共管理学院 120401 行政管理 1632 耿铚涓 344
公共管理学院 120401 行政管理 1499 胡水发 353
公共管理学院 120401 行政管理 0032 蒋晓艳 0 推免生
公共管理学院 120401 行政管理 1630 李丹 351
公共管理学院 120401 行政管理 1659 李目文 347

云南大学2013年硕士研究生复试名单

(按照院系代码+专业代码+考生姓名音序排列)

复试院系 复试专业代码 复试专业 考生编号后四位 姓名 初试成绩 备注
公共管理学院 120401 行政管理 1613 李霞 345
公共管理学院 120401 行政管理 1631 刘柯言 382
公共管理学院 120401 行政管理 1657 刘阳 352
公共管理学院 120401 行政管理 1540 罗强强 370
公共管理学院 120401 行政管理 1508 沐明超 291 少数民族照顾
公共管理学院 120401 行政管理 1647 彭晓帅 343
公共管理学院 120401 行政管理 1683 冉茂园 354
公共管理学院 120401 行政管理 1506 王晓璐 355
公共管理学院 120401 行政管理 0031 武慧娟 0 推免生
公共管理学院 120401 行政管理 1686 郗晓媚 355
公共管理学院 120401 行政管理 1687 向超 350
公共管理学院 120401 行政管理 1656 徐旭博 383
公共管理学院 120401 行政管理 1633 杨超 348
公共管理学院 120401 行政管理 1697 杨华湘 362
公共管理学院 120401 行政管理 1658 于晓洁 353
公共管理学院 120401 行政管理 1576 张露予 397 单考上线
公共管理学院 120401 行政管理 1512 张爽 369
公共管理学院 120401 行政管理 1621 张致运 349
公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 2323 陈斌 378
公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 1705 陈思融 340
公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 1624 海洋 288 少数民族照顾
公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 1711 李玥丹 324 少数民族照顾
公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 1571 王玉峰 293 少数民族照顾
公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 1709 阳菲菲 342
公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 1712 杨荣益 344
公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 1716 赵梦莹 336
公共管理学院 120403 教育经济与管理 1720 寸翠鹤 320 少数民族照顾
公共管理学院 120403 教育经济与管理 1676 黎运 341
公共管理学院 120403 教育经济与管理 1646 李楠 335
公共管理学院 120403 教育经济与管理 1758 李元波 337
公共管理学院 120403 教育经济与管理 0558 刘鲲 352
公共管理学院 120403 教育经济与管理 1747 刘昱廷 343
公共管理学院 120403 教育经济与管理 1741 吕俊璇 351
公共管理学院 120403 教育经济与管理 3197 马睿彤 335
公共管理学院 120403 教育经济与管理 1718 涂龙波 304 少数民族照顾
公共管理学院 120403 教育经济与管理 1738 汪静 361
公共管理学院 120403 教育经济与管理 1639 王熠琦 341
公共管理学院 120403 教育经济与管理 1668 易忠梅 338
公共管理学院 120403 教育经济与管理 0033 张雪贤 0 推免生
公共管理学院 120403 教育经济与管理 1667 赵丽泉 336
公共管理学院 120403 教育经济与管理 1760 朱志颖 375
公共管理学院 120404 社会保障 1629 桂曦 335
公共管理学院 120404 社会保障 1789 和欢 318 少数民族照顾
公共管理学院 120404 社会保障 4079 李舒瑾 341
公共管理学院 120404 社会保障 0034 李圆圆 0 推免生
公共管理学院 120404 社会保障 1783 蒲丹 335
公共管理学院 120404 社会保障 0152 吴青季 375
公共管理学院 120404 社会保障 8700 熊小萃 337

云南大学2013年硕士研究生复试名单

(按照院系代码+专业代码+考生姓名音序排列)

复试院系 复试专业代码 复试专业 考生编号后四位 姓名 初试成绩 备注
公共管理学院 120404 社会保障 0761 杨博 360
公共管理学院 120501 图书馆学 0027 陈晶晶 350
公共管理学院 120501 图书馆学 1814 寸会梅 338
公共管理学院 120501 图书馆学 2080 王雅楠 352
公共管理学院 120501 图书馆学 0308 翟羽佳 336
公共管理学院 120502 情报学 1821 陈雪涛 349 少数民族照顾
公共管理学院 120502 情报学 3250 李常菁 339
公共管理学院 120502 情报学 2002 庞雅彬 342
公共管理学院 120502 情报学 4479 闫卉 339
公共管理学院 120502 情报学 1820 左武娟 277 少数民族照顾
公共管理学院 120503 档案学 1835 何亚洁 358
公共管理学院 120503 档案学 1812 李青照 346
公共管理学院 120503 档案学 1817 刘琳 391
公共管理学院 120503 档案学 1823 马立伟 380
公共管理学院 120503 档案学 1809 田白雪 346
公共管理学院 120503 档案学 1816 田丽媛 383
公共管理学院 120503 档案学 1833 田倩倩 369
公共管理学院 120503 档案学 1832 王超 362
公共管理学院 120503 档案学 1838 谢敏 340
公共管理学院 120503 档案学 1818 朱少禹 382
公共管理学院 125200 公共管理 0054 白伟伟 146
公共管理学院 125200 公共管理 2239 陈冰 155
公共管理学院 125200 公共管理 2232 崔寒 165
公共管理学院 125200 公共管理 2129 邓琼 156
公共管理学院 125200 公共管理 1924 丁帅 160
公共管理学院 125200 公共管理 2082 董孝春 176
公共管理学院 125200 公共管理 1940 段江 181
公共管理学院 125200 公共管理 1932 段晶 147
公共管理学院 125200 公共管理 1901 段思丽 147
公共管理学院 125200 公共管理 2185 付琳 161
公共管理学院 125200 公共管理 1952 高波 172
公共管理学院 125200 公共管理 1908 高发标 164
公共管理学院 125200 公共管理 2098 管廷伟 153
公共管理学院 125200 公共管理 2021 呙逍羽 189
公共管理学院 125200 公共管理 1926 郭柏焱 155
公共管理学院 125200 公共管理 2157 韩晓君 148
公共管理学院 125200 公共管理 1865 合玲 146
公共管理学院 125200 公共管理 0330 何润霖 147
公共管理学院 125200 公共管理 1965 和钧 162
公共管理学院 125200 公共管理 0753 侯云春 175
公共管理学院 125200 公共管理 2139 胡春军 167
公共管理学院 125200 公共管理 1916 胡梅芳 153
公共管理学院 125200 公共管理 1870 胡庆雪 147
公共管理学院 125200 公共管理 1855 黄黎君 164
公共管理学院 125200 公共管理 2126 纪超 159
公共管理学院 125200 公共管理 0578 季丽芳 148
公共管理学院 125200 公共管理 2053 江睿 189
公共管理学院 125200 公共管理 1899 匡华刘望 155

云南大学2013年硕士研究生复试名单

(按照院系代码+专业代码+考生姓名音序排列)

复试院系 复试专业代码 复试专业 考生编号后四位 姓名 初试成绩 备注
公共管理学院 125200 公共管理 2104 兰宏宇 176
公共管理学院 125200 公共管理 2025 李川 147
公共管理学院 125200 公共管理 1964 李海旸 195
公共管理学院 125200 公共管理 2085 李京遥 159
公共管理学院 125200 公共管理 1927 李麟宴 206
公共管理学院 125200 公共管理 2242 李玲 159
公共管理学院 125200 公共管理 2201 李敏 157
公共管理学院 125200 公共管理 2092 李卿岚 151
公共管理学院 125200 公共管理 2035 李雪地 165
公共管理学院 125200 公共管理 1877 李羽 146
公共管理学院 125200 公共管理 6401 刘晶晶 154
公共管理学院 125200 公共管理 2135 刘舒翼 164
公共管理学院 125200 公共管理 2142 龙茜 145
公共管理学院 125200 公共管理 0538 鲁静元 145
公共管理学院 125200 公共管理 2189 马进彪 168
公共管理学院 125200 公共管理 1953 马万新 149
公共管理学院 125200 公共管理 2032 闵洁 156
公共管理学院 125200 公共管理 1973 欧阳西月 171
公共管理学院 125200 公共管理 1895 欧阳宇 163
公共管理学院 125200 公共管理 0137 彭丽萍 146
公共管理学院 125200 公共管理 1930 普晓霞 153
公共管理学院 125200 公共管理 6418 任金环 151
公共管理学院 125200 公共管理 2122 阮建军 165
公共管理学院 125200 公共管理 1858 沈洋洋 150
公共管理学院 125200 公共管理 2222 铁慧芳 168
公共管理学院 125200 公共管理 1902 王贝超 146
公共管理学院 125200 公共管理 0490 王超 162
公共管理学院 125200 公共管理 2182 王响 178
公共管理学院 125200 公共管理 4486 文慧 152
公共管理学院 125200 公共管理 1944 文洁 167
公共管理学院 125200 公共管理 2202 谢聪 158
公共管理学院 125200 公共管理 1949 熊云川 162
公共管理学院 125200 公共管理 2005 严娟 154
公共管理学院 125200 公共管理 0442 杨海琳 149
公共管理学院 125200 公共管理 2169 杨红艳 158
公共管理学院 125200 公共管理 2102 杨立昊 165
